Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Posté(e)

Le truc c'est que j'ai rien pour la lever pour bosser en dessous là <_< .

  • Réponses 2,3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Classement des membres dans ce topic

Classement des membres dans ce topic

Images publiées

Posté(e)

Le truc c'est que j'ai rien pour la lever pour bosser en dessous là <_< .

 

Moi j'ai si tu veux mais faudra bosser aujourd'hui

Posté(e)

 

Par contre tu as pas galéré avec la durite de DV? Certains disent que cela ne passe pas avec la N249

 

 

l'autre solution est de couper la pate de maintient.

 

 

En tout cas Dan, ta S3 a vachement changé depuis le temps ;)

 

 

As-tu noté ce qu'il fallait comme durite pour l'APX/APY? Merci

Posté(e) (modifié)

Trop plein vidangé avec l'aide de Kdo (qui s'est un peu fait aspergé au passage :unsure: ) et plus d'odeur d'huile :bigthumbup: .

 

Par contre le joint de cache culbuteur fuit à nouveau surement à cause de la surpression donc direction garage lundi pour gueuler.

 

Teuteu: Oui la S3 a pas mal changé depuis le temps, j'ai pris des durites de 8mm (3m) et de 4mm (environ 2m);

Modifié par Dan69quattro
Posté(e) (modifié)

Hello,

 

Oui je reviens du garage où il était tout étonné car il était certain d'avoir mis 4,5l. Je n'ai aucune perte de ldr dont je ne vois que ça.

 

Il va me rechanger le joint de cache soupapes qui fuit à sa charge. Je dois de toute façon la ramener pour monter un peu les filetées et monter la milltek si elle arrive vite.

 

:coucou:

Modifié par Dan69quattro
Posté(e) (modifié)

Etant tout près de la frontière allemande hier soir, je suis allé faire un saut sur autobahn et j'en ai profité pour faire des logs en 6ème :eldiablo: . je met quelques échantillons:

 

Débimètre:

14.75 4000 175.9 18.86 136.58

15.15 4040 168.4 18.04 128.44

15.65 4080 166.9 18.04 130.08

16.05 4120 171.4 18.45 135.69

16.45 4160 172.9 18.86 137.42

16.85 4200 173.7 19.27 140.69

17.34 4240 172.9 18.86 140.89

17.74 4280 175.2 19.27 144.81

18.14 4320 172.2 19.27 143.06

18.54 4360 175.2 19.68 147.69

18.94 4400 175.9 19.68 150.28

19.44 4480 176.7 20.09 149.89

19.84 4480 178.2 20.09 154.61

20.24 4520 178.2 20.09 153.44

20.75 4560 178.9 20.50 155.94

21.15 4600 180.5 20.50 158.47

21.55 4640 182.0 20.91 162.42

22.05 4680 182.0 20.91 162.64

22.54 4720 181.2 20.91 163.11

22.93 4760 180.5 20.91 163.39

23.34 4800 178.9 20.50 163.39

23.74 4840 179.7 20.91 165.22

24.14 4880 179.7 20.91 166.44

24.54 4880 178.9 20.91 167.33

24.94 4920 178.2 20.50 167.64

25.34 4960 178.9 20.91 169.97

25.73 5000 177.4 20.50 171.17

26.13 5000 178.2 20.50 170.44

26.54 5040 176.7 20.50 170.94

27.04 5080 176.7 20.50 170.94

27.44 5120 176.7 20.91 171.89

27.84 5120 175.2 20.50 171.67

28.24 5160 175.9 20.50 171.89

28.73 5200 174.4 20.50 172.89

29.13 5200 173.7 20.50 174.44

29.53 5240 173.7 20.50 172.89

29.93 5280 172.9 20.50 173.61

30.33 5280 172.9 20.50 174.58

30.73 5320 171.4 20.50 174.83

31.13 5320 172.2 20.50 175.64

31.65 5360 170.7 20.50 175.94

32.05 5400 169.9 20.50 173.86

32.45 5400 171.4 20.50 177.08

32.85 5440 171.4 20.50 175.61

33.23 5440 170.7 20.50 176.53

33.63 5480 170.7 20.91 179.86

34.03 5480 170.7 20.50 177.83

34.43 5520 169.2 20.50 176.67

34.83 5520 169.2 20.50 177.72

35.23 5560 169.9 20.91 178.97

35.63 5560 169.2 20.91 179.97

36.03 5600 168.4 20.91 182.72

36.43 5600 168.4 20.50 180.22

36.83 5600 167.7 20.50 179.06

37.23 5640 167.7 20.50 182.11

37.63 5640 166.9 20.09 178.17

38.03 5680 166.2 20.50 180.47

38.43 5680 166.2 20.50 181.50

38.83 5680 166.2 20.50 180.89

39.23 5720 166.2 20.50 181.50

39.74 5720 165.4 20.09 181.81

40.14 5760 164.7 20.09 182.42

40.54 5760 165.4 20.09 183.64

40.94 5760 164.7 20.09 179.97

41.34 5800 164.7 20.09 183.03

41.74 5800 164.7 20.09 183.03

42.14 5800 163.9 20.09 180.58

42.54 5840 163.9 20.09 183.64

42.94 5840 163.2 20.09 181.50

43.32 5840 163.9 20.09 182.42

43.72 5840 162.4 20.09 182.72

44.12 5880 162.4 19.68 180.89

44.52 5880 162.4 19.68 181.19

44.92 5880 162.4 19.68 181.50

45.32 5880 162.4 19.68 183.64

45.72 5880 161.7 19.68 181.50

46.12 5920 161.7 19.68 181.19

46.52 5920 160.9 19.68 181.50

46.92 5920 160.9 19.68 181.50

47.32 5960 160.2 19.68 182.72

47.72 5960 159.4 19.68 182.42

Vous allez me dire qu'il donne des valeurs pour une S3 stock mais j'ai jamais eu de super chiffres de débit d'air quelque soit le débimètre (celui-ci a 1 an), je pense que c'est lié à ma reprog. Une nouvelle reprog est prevue après avoir monté la milltek.

 

Pression turbo:

0.00 3000 110.5 2530.0 1190.0

0.36 3040 146.6 2510.0 1560.0

0.76 3080 178.9 2490.0 1950.0

1.16 3160 182.0 2470.0 2210.0

1.56 3200 178.9 2480.0 2250.0

2.08 3280 178.2 2460.0 2250.0

2.48 3320 177.4 2420.0 2250.0

2.88 3400 175.9 2360.0 2240.0

3.28 3440 178.2 2280.0 2240.0

3.68 3480 178.9 2270.0 2240.0

4.08 3560 177.4 2260.0 2250.0

4.48 3600 177.4 2220.0 2250.0

4.88 3640 175.2 2210.0 2240.0

5.28 3680 173.7 2200.0 2220.0

5.66 3760 176.7 2190.0 2240.0

6.08 3760 177.4 2230.0 2210.0

6.48 3840 175.2 2220.0 2240.0

6.88 3880 176.7 2220.0 2230.0

7.28 3920 176.7 2210.0 2220.0

7.68 3960 176.7 2200.0 2210.0

8.17 4040 176.7 2170.0 2200.0

8.57 4080 175.9 2170.0 2180.0

8.97 4120 174.4 2170.0 2170.0

9.47 4160 175.9 2160.0 2170.0

9.88 4200 175.9 2160.0 2160.0

10.38 4280 178.9 2220.0 2170.0

10.86 4320 175.2 2210.0 2210.0

11.27 4360 178.2 2210.0 2200.0

11.66 4400 176.7 2190.0 2190.0

12.06 4440 175.9 2180.0 2190.0

12.46 4480 175.2 2180.0 2170.0

12.97 4520 178.2 2210.0 2180.0

13.37 4560 182.7 2210.0 2200.0

13.77 4600 181.2 2200.0 2200.0

14.17 4640 181.2 2190.0 2210.0

14.57 4680 180.5 2190.0 2190.0

14.97 4720 181.2 2180.0 2180.0

15.37 4760 181.2 2180.0 2180.0

15.77 4760 179.7 2180.0 2180.0

16.17 4800 178.9 2170.0 2160.0

16.57 4840 179.7 2170.0 2170.0

16.97 4880 178.9 2160.0 2160.0

17.35 4920 178.2 2160.0 2160.0

134.71 5040 113.5 1860.0 1190.0

135.19 5040 175.2 2150.0 1910.0

135.61 5080 178.2 2140.0 2090.0

136.09 5120 182.7 2120.0 2140.0

136.50 5160 180.5 2110.0 2150.0

136.90 5160 178.9 2100.0 2130.0

137.30 5200 175.9 2090.0 2120.0

137.70 5240 175.2 2090.0 2100.0

138.09 5240 174.4 2080.0 2090.0

138.50 5280 173.7 2070.0 2080.0

139.00 5320 173.7 2070.0 2070.0

139.40 5320 173.7 2070.0 2080.0

139.91 5360 174.4 2060.0 2070.0

140.31 5400 171.4 2040.0 2060.0

140.69 5400 169.9 2030.0 2040.0

141.09 5440 169.9 2030.0 2040.0

141.49 5440 169.2 2030.0 2030.0

141.89 5480 169.9 2030.0 2030.0

142.41 5440 72.9 1190.0 2060.0

 

Le turbo est en super forme :rolleyes: , il tient super bien la consigne suite au retarage de la wastegate. Je précise que j'ai actuellement remi le cata et avec impossible de dépasser 255km/h compteur alors que sans je prend 270km/h compteur.

Petite photo :eldiablo:

dscn6951s.jpg :coucou:

Salut Dan69quattro,

 

C'est vraiment une couleur que j'adore sur S3 :malelovies:

 

Je viens de retomber par hasard sur tes log, je trouve aussi tes valeurs de débimètres faibles mais vu ta Vmax il a l'air en bonne santé. Pour tes pressions, ça devait fuire par mal pour ne pas dépassé 2250mbar entre 3500 et 4000tr/min. J'ai vu que t'avais trouvé d'autres fuites par la suite, t'as refait des logs ?

Modifié par bk56190
Posté(e)

La seule fuite que j'ai trouvé est celle sur le reniflard d'huile mais qui n'avait que très peu d'incidence.

 

C'est ma reprog qui fait que la pression ne dépasse pas 1,25bar surtout avec des logs sur autobahn ou l'accélération est linéaire et la pression demande à être maintenu longtemps.

Posté(e)

T'as une consigne à 2,4/2,5bar, elle est censé pouvoir y aller. Dans les tours elle suit la consigne mais elle est très très faible.

Posté(e)

1.4 a 1.5 bars de consigne tu veux dire ;) car 2,4 a 2,5 bars de pression sur un ko4 sa va vite flinguer le turbo .

Posté(e)

Oui je l avais compris ;) je voulais voir si ils décompter la pression atmosphérique :)

Posté(e) (modifié)

1.4 a 1.5 bars de consigne tu veux dire ;) car 2,4 a 2,5 bars de pression sur un ko4 sa va vite flinguer le turbo .

C'est pareil pour moi :rolleyes: , pas possible 2,5bar relatif en K04.

Modifié par bk56190
Posté(e)

T'as une consigne à 2,4/2,5bar, elle est censé pouvoir y aller. Dans les tours elle suit la consigne mais elle est très très faible.

 

Le turbo ne monte jamais à cette pression sauf avec N75 J ou H. Comme j'ai expliqué c'est ma reprog qui est faite comme ça pour la consigne que tu trouve faible dans les tours et je peux te garantir que la pression turbo ne fait pas tout.

 

Pour info je dois sortir environ 245cv, j'avance exactement comme les Sub Gt turbo pour avoir essayé plusieurs fois :bigsmile: .

Posté(e)

Je connaissais pas ta puissance, ça explique tout :bigsmile:

Posté(e)

 

Teuteu: Oui la S3 a pas mal changé depuis le temps, j'ai pris des durites de 8mm (3m) et de 4mm (environ 2m);

 

 

merci :coucou:

Posté(e)

Comme vous vous en doutez comme je n'ai ni inversé les barres ni mis de rear camber j'ai pas mal de carrossage à l'arrière.

 

Avec les amortos d'origine: carrosage arrière: gauche 1°12' droite 1°30'

 

Avec les H&R : gauche 2°00' droite 2°36'

 

 

Je compte faire remonter la voiture d'environ 1,7cm à l'arrière.

Pensez-vous que c'est utile d'inverser les barres ? Sachant que le carrossage va diminuer en remontant.

Posté(e)

Conseil du jour : Fait le et tu verras par toi même :bigsmile:

 

 

Moi je pense que non....:coucou:

Posté(e)

Fait gaffe ca va te faire drole quand tu vas rétablir le carrossage, tu vas trouver ta voiture très très vive ... :bigsmile:

Mais pourquoi veux tu la remonter ?

Posté(e)

Je la remonte parce que j'en ai marre de toucher partout sur les ralentisseurs. <_<

 

Je pense effectivement ne pas inverser les barres car j'ai lu sur S3 passion que c'était nécessaire lorsqu'on rabaissait à plus de 340mm hors je compte la mettre à cet hauteur.

Posté(e)

Voila j'ai fait remonte de 1,5cm devant et 2cm derrière. (merci Dam54 pour les cotes c'est niquel ;))

 

Sinon concernant ma fuite d'huile, il s'agit en fait des chimères de villebrin et d'abre à cames qui sont à remplacer <_< .

Je laisse donc comme ça pour le moment car c'est très léger et pas envi de changer la distrib de suite.

 

:coucou:

Posté(e)

Ce que tu appelles "chimère", sont également appelés "joint spy"

 

Pour ma part je ne connaissait pas l'appelation chimère :rolleyes:

Posté(e) (modifié)

Merci Yoyo de la traduction c'est vrai qu'en suisse c'est souvent pas les mêmes termes :bigsmile: . J'ai un pote qui m'a expliqué ce week que c'était les joints spy.

 

Juste quelques photos après le remontage des amortos et le montage de la milltek :eldiablo: .

dscn6974.jpg

dscn6975s.jpg

dscn6976n.jpg

Niveau bruit c'est vrai que ça ronronne vraiment pas mal après avoir fait 300kms avec, pour être discret faut vraiment avoir le pied léger :bigsmile: . Le son est :malelovies: par rapport à l'origine.

Modifié par Dan69quattro
Posté(e)

:bigthumbup: :eldiablo: :malelovies:

 

Ça c'est bon ;)

 

Tu va voir quand elle sera fini de roder ça va être diabolique :eldiablo:

Posté(e)

J'adore l'arrière des apy : feux fumé, ancien sigle S3, pas de radar de recule. Garde la ainsi :bien:

Posté(e)

Je trouve que les non evo ont un look plus sportif contrairement aux non evo qui font plus bourgeoise :bigsmile:

Posté(e)

Je suis allé finir le rodage de la ligne :hot: :malelovies: . C'est impressionnant le changement par rapport à celle d'origine.

 

Autant en dessous de 2500trs avec le pied léger c'est vraiment discret et en accelérant dans les tours c'est diabolique :eldiablo: .

Je trouve presque un peu trop sonore, enfin ça m'oblige a avoir le pied très léger dans le traffic :bigsmile: .

 

J'appel lundi pour prendre rdv pour la reprog :bigthumbup: .

Posté(e)

Rendez-vous pris pour la reprog lundi prochain :hot: :eldiablo: .

 

Je prie pour que mon calculateur n'est pas été bloqué lors de la première reprog :unsure: .

Posté(e)

J'viens de passer 1h à démonter/remonter ma console centrale pour rien <_< , ils m'ont pas donné le bon relais de clignotant chez audi :bleble: .

Posté(e)

alors ce poussin est sorti de sa coquille? lol

Posté(e)

Alors pour le moment je suis pas content de la reprog <_< , ça pousse bien sur les 3 premiers rapports mais après sur les 3 derniers j'ai moins de couple qu'avant.

Seul le débit d'air a augmenté.

Il faut revoir cette gestion :( .

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...