Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour,

 

Quand je demarre la voiture le ralenti bouge sans arrêt et quand je roule a une vitesse fixe on dirai que la voiture fais des vas et vient.

je crois avoir une petite idée mais ne suis pas sure, le débimetre?

 

j'ai un moteur BAM 225ch 86000km

 

merci

  • Réponses 98
  • Créé
  • Dernière réponse

Classement des membres dans ce topic

Classement des membres dans ce topic

Posté(e)

salut

 

effectivement c'est des symptomes d'un debimetre fatigué... :coucou:

Posté(e)

Je plante mon drapeau.

 

J'ai un peu la même chose, sauf que le ralenti est un peu instable à froid, il est stable à chaud.

 

Par contre je ressens également ce genre de va et vient qd je suis sur un filet de gaz (vitesse stabilisée et faible çà se sent plus) et qu'elle est froide.

A chaud non.

 

J'ai changé mon DM et çà n'a rien changé.

 

T'as la BAA d'origine ou un filtre autre ?

Posté(e)

En premier je vérifie les durites du circuit de carburant complet:

- sont elles fissurées / mal branchées, serrées => induit prise d'air et comportement chaotique du moteur.

- état du filtre à carburant,

 

Posté(e)

débranche ton DM et roule ,si t'as du mieux sur le ralenti ou les meme perfs c'est bien ton DM

Posté(e)

à croire que le DM c'est une maladie vers les 86000Km, pour moi à 86500,un pote en TT à 90000Km

Posté(e)

j avais le meme probleme sur ma beetle 1.8t et c etait la durite de l electrovane du turbo qui etait fisure

Posté(e)

Premierement merci de vos réponses les gars.

 

Hier soir j'ai remonté toute les pièces d'origine: dump valve, BAA. J'ai contrôler les durites mais rien çA le fait tjs.

J'ai demandé conseil a mon père, il m'a répondu que çA peut etre l'essence qui est mauvaise. qu'est ce que vous en dites?

 

@MRACING quand tu dis débranche le DM c'est seulement débranché la prise?

 

merci

 

 

Posté(e)

Ouaip juste qu'il soit plus branché pour ne plus renvoyer d'infos ;)

Posté(e)
N75 ou N249 ?

 

@Ptisik j'ai une N75.

 

je vais essayer ce soir d'enlever la prise du DM, pour voir ce que çA fait.

 

merci

Posté(e)

j'ai débrancher le DM et la non plus ne change rien.

 

J'ai fais quelques mesure du DM avec mon vag-com, dites moi ce que vous en pensez, si c'est correct ou pas.

 

merci

 

Donnerstag 22 Mai 2008 18:14:35

8N0 906 018 BH 1.8L R4/5VT G 0001

 

Gruppe A: 002 Gruppe B: läuft nicht

U/min Ladedruck Einspritzzeit Mengenfluss

Zeit Zeit

Lesezeichen stehen /min % ms g/s stehen

0.46 1560 35.3 3.4 10.72

0.88 1640 34.6 3.4 10.89

1.28 1720 33.1 3.4 11

1.77 1840 36.1 3.4 13.94

2.17 2000 61.7 6.12 26.28

2.59 2240 82 7.82 38.97

3.08 2600 100.8 9.18 55.08

3.48 2960 126.3 11.56 80.11

3.88 3400 167.7 15.3 124.69

4.3 3960 191.7 18.02 167.44

4.7 4560 191.7 18.7 162.11

5.19 5240 175.2 16.66 173.11

5.59 5720 168.4 15.98 183.5

6.01 6200 163.9 15.64 186.53

6.41 6600 151.9 14.28 188.06

6.81 6640 120.3 8.16 166.31

7.23 6160 11.3 1.36 0

7.71 5080 158.6 14.62 178.44

8.11 5320 175.9 16.66 180.17

8.52 5600 173.7 16.32 185.03

9.03 5880 169.2 15.98 186.53

9.51 6160 159.4 14.96 190.53

9.93 6360 158.6 14.96 192.56

10.33 6560 154.9 14.62 193.33

10.75 6760 147.4 13.94 191.14

11.14 6720 24.8 2.04 0

11.64 5080 106.8 10.54 125.28

12.14 5280 171.4 18.7 179.97

12.54 5400 172.9 18.02 179.19

13.05 5560 172.9 17 182.36

13.54 5680 171.4 16.32 186.22

13.96 5800 169.9 15.98 187.92

14.34 5880 171.4 15.98 188.36

14.76 6000 166.2 15.64 188.06

15.16 6080 162.4 16.32 189.89

15.56 6160 160.9 16.66 192.39

15.96 6240 162.4 17.68 192.08

16.36 6360 156.4 17.68 191.39

16.76 6440 154.1 17.68 193.33

17.16 6480 149.6 17.34 159.78

17.57 5960 11.3 1.7 11.25

17.97 5400 13.5 1.7 16.42

18.37 4920 12.8 1.7 10.36

18.77 4960 12 0 11

19.17 4880 12 0 11.36

19.69 4760 12.8 0 11.61

20.09 4160 12.8 0 10.61

20.49 3800 12.8 0 9.08

20.98 4560 11.3 0 10.61

21.38 5560 12 0 13.22

21.8 5480 12.8 0 13.5

22.29 5320 12.8 0 13.25

22.69 5240 12 0 13

23.09 5200 12 0 12.89

23.51 5120 12 0 12.33

24 4960 12 0 11.94

24.4 4920 12 0 11.58

24.92 4880 12 0 11.72

25.41 4800 12 0 11.56

25.81 4720 12 0 11.36

26.21 4640 12 0 11.28

26.61 4600 12 0 11.08

27.03 4520 12 0 10.78

27.43 4440 12 0 10.44

27.83 4400 12 0 10.75

28.21 4360 12.8 0 10.58

28.63 4320 12 0 10.58

29.03 4280 12 0 10.58

29.44 4240 12 0 10.31

29.94 4120 12 0 10.06

30.34 4120 12 0 9.81

30.85 4040 12 0 9.69

31.25 4000 12 0 9.92

31.75 3960 12 0 9.61

 

 

désole je voulais uploader un fichier excel mais ça n'as pas fonctionner <_<

 

ou sinon regarder ici http://iaviav.dyndns.org/LOGDM220508.html

Posté(e) (modifié)

T'es sur que les colonnes sont bien en face des valeurs :blink:

 

Si le débit est la dernière colonne alors ds les normes... (194gr)

 

C'est même pas mal du tout pour un BAM non repro !

 

De tte façon pour moi çà vient pas du DM.

Modifié par Ptisik
Posté(e)
T'es sur que les colonnes sont bien en face des valeurs :blink:

 

Si le débit est la dernière colonne alors ds les normes... (194gr)

 

C'est même pas mal du tout pour un BAM non repro !

 

De tte façon pour moi çà vient pas du DM.

 

 

mais tu as résolu le problème ou tu l'as tjs?

Posté(e)

Non tjrs là ....

 

Moi çà le fait qu'à froid dc c pas très génant, bien que je n'aime pas çà !

Posté(e)

bonjour à tous, vous ne pensez à un problème de bougies ?? tiens nous au courant ....

+++ nazrat

Posté(e)

Moi j'ai mon ralenti à 1200 tours quand je demarre et il redescend à 900 tours/min dès que j'ai roulé 2 minutes. Parfois j'ai aussi des à coups vers 100 km/h, on m'a dit que ça pouvait être à cause de mon débimètre, vu qu'il est fatigué.

Posté(e)

Salut,

 

Même problème sur l'S3 de mon frère, c'est une 225ch de 08/2002 c'est un BAM?

 

Ralenti instable à froid et également à chaud, ce n'est pas agréable du tout :colere:

 

Je prend un abonnement à ce topic :bigthumbup:

Posté(e)

ca peut etre le boitier electronique aussi j avais un probleme de ralentie instable sur une a3 1.6 de ma femme,apres plusieur intervention sans resultats il on chancher le boitier electronique et tous est rentrer dans l ordre autrement regarder les durites du turbo une petite fisure et sa deconne j ai eus eus le probleme sur la beetle 1.8 t

Posté(e)

des que je démarre a froid le regime est à 1200 tours quelque instants.. et apres redescend pour se stabiliser autour des 800rpm.

 

ça je pense que c'est normal ?

 

@+

Posté(e)
des que je démarre a froid le regime est à 1200 tours quelque instants.. et apres redescend pour se stabiliser autour des 800rpm.

 

ça je pense que c'est normal ?

 

@+

oui c est normal a froid c est ton starter automatique

 

Posté(e)

est ce que ça se pourrais que ce soit de l'essence du supermarché qui fasse que le ralenti est instable?

Posté(e)
est ce que ça se pourrais que ce soit de l'essence du supermarché qui fasse que le ralenti est instable?
je pense pas t as regarder tes durites en charge

 

Posté(e)

Salut, j'ai remesurer le DM avec vag-com mais cette fois si avec le filtre J&R et je crois que les resultats sont assez bon.

Donc je crois pas de defaut du DM et les durites il y pas de fuite j'ai tout verifier et les bougies on 30000km, devrai je les changés?

 

Montag 26 Mai 2008 18:48:30

8N0 906 018 BH 1.8L R4/5VT G 0001

 

Gruppe A: 002 Gruppe B: läuft nicht

U/min Ladedruck Einspritzzeit Mengenfluss

Zeit Zeit

Lesezeichen stehen /min % ms g/s stehen

0,55 840 27,1 3,06 4,92

0,95 1080 27,8 2,72 5,75

1,35 1040 40,6 4,42 10,97

1,76 1240 48,1 4,76 12,19

2,26 1040 56,4 5,44 12,06

2,66 1120 55,6 4,76 11,56

3,09 1440 58,6 5,44 16,42

3,57 1760 57,9 5,44 19,58

3,97 2040 51,1 4,42 20,44

4,37 2280 53,4 5,1 24,92

4,77 2640 67,7 6,12 36,89

5,19 3040 84,2 7,48 54,25

5,59 3600 108,3 9,52 82,86

5,99 4320 133,1 11,9 118,14

6,39 5200 182,7 14,62 196,22

6,79 6080 171,4 14,96 197,42

7,19 6720 153,4 13,26 200,03

7,6 6480 12,8 1,36 0

8 5360 80,5 7,82 96

8,5 4920 180,5 16,66 188,39

8,9 5360 183,5 16,66 183,64

9,3 5800 172,2 15,3 191,14

9,71 6200 163,9 14,62 197,25

10,21 6640 149,6 13,26 197,72

10,62 6920 151,1 13,26 200,92

11,12 6240 11,3 1,36 12,94

11,52 5120 126,3 11,56 149,03

11,92 5200 177,4 16,32 184,92

12,42 5480 181,2 16,32 185,06

12,82 5680 176,7 15,64 192,56

13,25 5880 174,4 15,64 195,19

13,73 6080 169,2 14,96 196,78

14,14 6240 168,4 15,98 199,64

14,54 6440 159,4 15,98 198,67

14,94 6560 162,4 16,32 200,03

15,44 6760 150,4 15,98 199,25

15,86 6720 57,1 4,76 126,56

16,35 5440 94,7 10,54 109,86

16,75 5160 168,4 18,02 184,39

17,15 5280 182 18,7 183,53

17,55 5360 181,2 17,34 186,42

17,95 5480 179,7 15,98 189,64

18,35 5560 182,7 16,32 189,44

18,77 5640 178,2 15,98 191,78

19,17 5720 178,9 15,98 194,61

19,57 5800 178,2 17 197,72

20,06 5920 174,4 18,36 193,64

20,48 6000 172,9 19,04 194,56

20,88 6080 167,7 19,72 196,14

21,37 6200 169,2 19,72 198,06

21,79 6240 166,2 18,7 201,58

22,29 6320 175,9 19,04 200,58

22,8 6400 162,4 16,66 199,64

23,28 6480 160,9 15,98 199

23,69 6560 158,6 15,98 200,03

24,09 6600 163,2 17 199,64

24,51 6520 14,3 1,7 0

24,99 6400 12,8 1,7 5,72

25,39 6200 12,8 2,04 13,72

25,81 5680 13,5 2,04 13,08

26,3 5080 12,8 2,04 12,19

26,72 5800 12 0 13,47

27,21 6720 12,8 0 17,17

27,61 6440 12 0 15,69

28,01 6080 12,8 0 14,47

28,41 5680 12,8 0 13,94

28,92 4880 12,8 0 11,36

29,42 4440 12 0 10,67

29,82 5200 12 0 12

30,33 5440 12,8 0 13,44

30,83 4920 12 0 11,78

 

http://iaviav.dyndns.org/logdm260508.html

 

dites moi ce que vous en pensez

Posté(e) (modifié)

tes valeurs debimetres sont bonnes, memes super plus de 200 en étant stock ? (pour info:je suis reprog à 265 cv et je sors 185 gr au max)

 

fait un log de la pression de sural groupe 115 pour voir par rapport à la consigne demandée ?

 

sinon à part ce ralenti instable ? as t'elle pb de puissance ?

Modifié par kiteboy
Posté(e)

200grs avec un 225cv STOCK ? :blink:

 

Et ben t'as pas de pb de DM c sur ....

Posté(e)

quelle reprog ?

 

parce que je me disais plus de 200 stock, perso jamais vu ;)

Posté(e)
tes valeurs debimetres sont bonnes, memes super plus de 200 en étant stock ? (pour info:je suis reprog à 265 cv et je sors 185 gr au max)

 

fait un log de la pression de sural groupe 115 pour voir par rapport à la consigne demandée ?

 

sinon à part ce ralenti instable ? as t'elle pb de puissance ?

 

@kiteboy je voir ce soir pour faire un log du group 115 ensuite je le mettrais ici.

problème de puissance je crois pas non, la voiture tire sans arret, il y a un mois j'avais le moteur qui broutté en passant les 2500t/min, c'etait un bobine d'allumage qui a laché, j'ai changé les 4 et c'est parti.

 

Posté(e)

oui comme ça on pourra les comparer, surtout au niveau des consignes ?

 

c'est quoi ta reprog sinon ?

Posté(e)
oui comme ça on pourra les comparer, surtout au niveau des consignes ?

 

c'est quoi ta reprog sinon ?

@ kiteboy voici le log de la pression, la reprog c'est de abt.

 

Tuesday 27 May 2008 20:30:01

8N0 906 018 BH 1.8L R4/5VT G 0001

 

Group A: 115 Group B: Not Running

Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool

TIME TIME

MARKER STAMP /min % mbar mbar STAMP

0 1760 18.8 960 970

0.5 1840 18 960 970

0.91 1920 17.3 960 970

1.41 1960 16.5 960 970

1.81 2040 16.5 960 970

2.22 2080 17.3 960 970

2.62 2160 17.3 960 970

3.02 2240 18.8 960 970

3.42 2320 20.3 960 970

3.82 2440 26.3 960 970

4.22 2600 38.3 960 960

4.64 2960 69.2 1880 970

5.13 3720 112 2480 1320

5.53 4560 174.4 2440 1960

5.93 5640 191.7 2280 2290

6.33 6520 166.9 2140 1960

6.75 6280 14.3 960 1790

7.25 4640 120.3 2550 1440

7.65 5080 189.5 2440 2210

8.16 5720 178.9 2250 2110

8.56 5920 177.4 960 1950

8.96 5640 12 960 1530

9.45 4600 158.6 2550 1840

9.87 4800 191.7 2480 2340

10.27 5080 188 2400 2230

10.76 5400 182 2300 2180

11.16 5640 179.7 2240 2140

11.56 5840 176.7 2200 2050

11.98 6080 172.9 2160 2050

12.48 6200 97.7 960 2320

12.89 5600 60.9 2180 1190

13.39 4800 182 2330 2120

13.88 4960 190.2 2300 2310

14.28 5120 189.5 2280 2280

14.7 5240 185 2260 2280

15.1 5360 185 2250 2220

15.59 5320 18.8 960 1890

15.99 5360 12 960 1190

16.39 5320 12.8 960 1150

16.79 5280 12 960 1080

17.21 5240 12 960 1040

17.61 5160 12 960 1020

18.11 5120 12.8 960 1010

18.62 5040 12 960 1010

19.1 4680 12.8 960 1000

19.51 4080 12 960 1000

20.03 3200 13.5 960 1010

20.52 3160 12.8 960 1010

20.92 3160 12.8 960 1000

21.32 3120 12.8 960 1010

21.74 3080 12.8 960 1010

22.22 3040 12.8 960 1000

22.62 3040 12.8 960 1000

 

 

http://iaviav.dyndns.org/pression270508.html

Posté(e) (modifié)

on constate aussi pas mal d'ecart entre la consigne demandée à un instant t, et la pression réelle.

 

comme moi quand je mets la N75f, j'avoue ne pas savoir pourquoi ?

 

je trouve ça commence a charger tard chez toi ? 3720 rpm ?

Modifié par kiteboy
Posté(e)
on constate aussi pas mal d'ecart entre la consigne demandée à un instant t, et la pression réelle.

 

comme moi quand je mets la N75f, j'avoue ne pas savoir pourquoi ?

 

je trouve ça commence a charger tard chez toi ? 3720 rpm ?

 

je trouve aussi, a mon avis il y une erreur quelque part, parce que je sens que la voiture mais la patatte apres 2500 rpm, chez toi c'est a combien?

Posté(e) (modifié)

tout est là fouine un peu !

 

ici

 

 

et c'est la qu'on se rend bel et bien compte que les mesures de debimetre c'est un peu du flanc car chez moi il y a une meilleure pression de turbo et j'ai au max 186 gr....donc ?

Modifié par kiteboy
Posté(e)
tout est là fouine un peu !

 

ici

 

 

et c'est la qu'on se rend bel et bien compte que les mesures de debimetre c'est un peu du flanc car chez moi il y a une meilleure pression de turbo et j'ai au max 186 gr....donc ?

oui je trouve ça aussi bizarre.

 

 

 

je viens de voir que les bougies que j'ai sur la voiture ont 33000km, je devrait les changer ou pas? est ce que c'est possible que le problème de ralenti instable vienne de la?

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...