Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Bonjour,

 

J'ai un gros problème.

Lorsque j'accélère j'ai des coupures entre 3500 et 5000 tours. C'est comme si le turbo s'arrêtait puis reprenait. En dessus de 5000tr tout ok. Des fois cela le fait aussi en 6ème à 3000tr quand j'accélère fortement. Le moteur a l'air de fonctionner normalement hormis ces coupures qui deviennent de plus en plus présentes et très dérangeantes. Au début je pensais que c'était l'haldex mais après débranchement il y avait tjs les mêmes symptômes (un peu moins prononcé).

Les bougies et le débimètre d'air ont été changés il y a une année.

Les bobines, il y a un mois.

La N75 il y a un jour.

J'ai regardé les codes défauts avec vag-com et il n'y a aucun défaut.

J'ai regardé visuellement les durites qui ont l'air en bon état.

Je vois d'où cela peut venir (peut-être Lambda).

Voilà les mesures réalisées cet après-midi!

 

/min % ms g/s STAMP /min % mbar mbar STAMP /min Nm Nm

880 22.6 2.38 4.25 1.33 1120 27.1 960 960 0.52 880 436.6 0

1200 24.1 2.72 6.31 2.53 1040 28.6 960 960 1.75 1280 436.6 12.8

920 33.1 3.4 6.06 3.75 920 35.3 960 960 2.93 920 436.6 25.7

1080 39.1 4.08 8.28 4.95 1160 38.3 960 970 4.15 960 436.6 36.4

1080 43.6 4.08 10.17 6.16 1360 51.9 960 980 5.36 1240 436.6 44.9

1840 45.1 4.42 15.89 7.38 2040 43.6 960 1000 6.56 1600 436.6 70.6

2560 46.6 4.42 22.69 8.79 2880 52.6 960 1050 7.88 2320 436.6 72.8

3480 51.1 4.76 34.89 10.08 3840 76.7 1140 1170 9.28 3240 436.6 74.9

4800 88 8.16 81.64 11.3 5320 94.7 1310 1290 10.5 4280 436.6 126.3

4480 12.8 1.7 7.28 12.5 4080 12 960 1040 11.7 5120 436.6 0

3560 63.2 6.12 47.81 13.72 3720 75.9 1250 1210 12.9 3400 436.6 47.1

4200 98.5 9.18 80.03 14.92 4520 106.8 1430 1330 14.12 3960 436.6 162.6

5080 94 8.16 78.58 16.23 4640 12 960 1180 15.43 4880 436.6 188.3

3480 13.5 1.7 8.53 17.54 3360 54.1 960 980 16.72 4040 436.6 0

3680 128.6 11.9 102.72 18.83 3880 169.2 2300 2110 18.03 3520 436.6 164.8

4320 177.4 18.02 147.11 20.05 4560 176.7 2300 2210 19.25 4080 436.6 342.4

5000 169.2 17.68 160.97 21.25 5200 168.4 2270 2090 20.45 4800 436.6 314.6

5320 13.5 1.36 2.61 22.56 4640 12.8 960 1140 21.65 5400 436.6 280.3

4200 103.8 9.86 85.56 23.76 4280 115.8 1790 1540 22.96 4160 436.6 141.2

4440 113.5 10.54 53.69 24.98 4400 12.8 960 1250 24.18 4400 436.6 235.4

4280 12 0 8.97 26.29 4240 12 960 1010 25.38 4360 436.6 0

4160 20.3 2.04 16.31 27.49 4160 21.8 960 980 26.69 4200 436.6 0

4280 116.5 10.54 103.47 28.69 4360 127.8 2310 1620 27.89 4200 436.6 132.7

4600 183.5 18.7 157.97 29.9 4720 175.9 2300 2230 29.1 4480 436.6 321

4960 173.7 18.02 164.33 31.1 5080 172.2 2250 2110 30.3 4840 436.6 316.7

5320 164.7 17.34 169.08 32.42 5440 166.9 2210 2050 31.52 5200 436.6 291

5640 166.2 17.34 178.17 33.73 5680 103 960 1860 32.82 5520 436.6 278.2

5280 12.8 0 9.83 35.04 5080 12 960 1040 34.13 5520 436.6 0

4680 12 0 11.14 36.24 4520 12 960 990 35.44 4880 436.6 0

4320 12 0 10.22 37.55 4200 12 960 990 36.64 4400 436.6 0

4000 12 0 9.5 38.86 3920 12 960 1000 38.05 4120 436.6 0

3920 54.1 5.78 47.44 40.16 3880 67.7 960 1190 39.26 3880 436.6 0

3480 12.8 1.7 5.97 41.37 3040 14.3 960 1030 40.56 3880 436.6 12.8

2840 12.8 0 7.28 42.57 3000 12.8 960 990 41.76 2800 436.6 0

3640 12 0 8.81 43.77 3640 12 960 990 42.97 3280 436.6 0

3520 28.6 3.4 23.42 45.09 3520 57.9 960 1040 44.19 3520 436.6 0

3640 88.7 8.16 65.08 46.3 3760 115.8 2160 1430 45.49 3560 436.6 92

4200 191 18.36 150.08 47.5 4400 178.9 2290 2200 46.7 3960 436.6 297.5

4880 173.7 18.02 162.94 48.72 5120 169.2 2270 2130 47.9 4640 436.6 342.4

5560 166.9 17.34 175.5 49.92 5720 163.2 2200 1990 49.12 5320 436.6 280.3

6120 155.6 16.32 183.72 51.23 6200 117.3 1030 1700 50.32 5920 436.6 265.4

5840 12.8 1.7 10.89 52.52 5600 12.8 960 1050 51.63 6120 436.6 0

5160 12 0 12.25 53.74 4960 12 960 1000 52.94 5360 436.6 0

4720 12 0 11.42 54.94 4640 12 960 990 54.14 4840 436.6 0

4680 70.7 6.8 73.08 56.25 4840 115.8 2240 1410 55.36 4640 436.6 0

5240 175.9 18.36 173.11 57.47 5440 165.4 2220 2050 56.65 5000 436.6 297.5

5880 157.9 16.32 180.5 58.76 6040 159.4 2100 1920 57.96 5680 436.6 261.1

6320 145.1 13.94 116.56 59.98 6200 11.3 960 1410 59.16 6240 436.6 233.3

5360 12.8 1.7 11.89 61.28 4960 12 960 1020 60.38 5840 436.6 0

4440 12 0 10.44 62.59 4320 12.8 960 1000 61.69 4720 436.6 0

4240 12.8 1.7 11.39 63.8 4320 79.7 1170 1100 62.99 4280 436.6 0

4520 83.5 7.82 72.56 65 4640 78.2 960 1300 64.2 4400 436.6 137

4840 136.8 13.26 148.11 66.22 5080 180.5 2270 2270 65.42 4680 436.6 98.4

5160 12 1.36 3.75 67.63 5040 12.8 960 1120 66.73 5280 436.6 207.6

4520 12 0 10.19 69.03 4280 12 960 1000 68.03 4840 436.6 0

4280 88 8.16 84.58 70.44 4440 105.3 1420 1400 69.53 4200 436.6 0

4720 110.5 9.86 100.78 71.74 4920 111.3 1440 1380 70.84 4600 436.6 186.2

5200 102.3 9.52 101.97 73.05 5120 12.8 960 1200 72.14 5080 436.6 188.3

5080 12.8 1.7 11.11 74.25 5000 15 960 1000 73.45 5120 436.6 0

4920 13.5 1.7 12.44 75.56 4880 12.8 960 990 74.67 5000 436.6 0

4760 13.5 1.7 12.44 76.87 4720 12.8 960 990 75.96 4840 436.6 0

4440 12 0 10.78 78.07 4240 12 960 990 77.27 4600 436.6 0

3840 12 0 9.31 79.38 3680 12 960 1000 78.49 4040 436.6 0

3720 72.9 7.14 59.03 80.6 3840 87.2 1120 1320 79.78 3640 436.6 0

4120 79.7 7.48 63 81.9 4240 78.9 1100 1280 81.1 4000 436.6 130.5

4440 63.9 6.12 51.31 83.21 4520 57.1 960 1230 82.3 4320 436.6 115.6

4640 45.1 4.42 38.89 84.41 4680 44.4 1090 1160 83.61 4560 436.6 70.6

4880 25.6 2.38 10.86 85.72 4840 12.8 960 1100 84.82 4840 436.6 162.6

4720 12 0 10.78 87.13 4680 12 960 1000 86.23 4800 436.6 0

4560 12 0 10.83 88.34 4480 12 960 990 87.53 4600 436.6 0

4360 12 0 10.67 89.54 4280 12.8 960 990 88.74 4440 436.6 0

4040 12 0 9.75 90.85 3880 12 960 1000 89.94 4200 436.6 0

3800 12 1.7 9.11 92.17 3800 19.5 960 990 91.25 3840 436.6 0

3840 35.3 3.4 26.81 93.37 3840 33.1 960 1030 92.57 3800 436.6 19.3

3880 32.3 3.4 24.25 94.68 3920 32.3 960 1040 93.77 3880 436.6 34.2

3920 22.6 2.38 17.06 95.88 3880 16.5 960 1020 95.08 3920 436.6 30

3760 13.5 0 9.69 97.29 3720 12 960 1000 96.39 3840 436.6 0

3640 12 0 8.92 98.6 3560 12 960 1000 97.69 3680 436.6 0

3440 12.8 0 8.89 99.8 3280 13.5 960 1000 98.98 3520 436.6 0

2200 13.5 0 5.92 101.09 2360 12.8 960 990 100.21 2760 436.6 0

2320 12.8 0 6 102.4 2280 13.5 960 980 101.51 2360 436.6 0

2320 44.4 4.42 21.03 103.72 2360 47.4 960 1010 102.82 2320 436.6 17.1

2440 83.5 8.16 42.17 104.93 2480 93.2 1290 1240 104.12 2400 436.6 111.3

2520 15 1.7 3.17 106.24 2520 13.5 960 1040 105.33 2560 436.6 141.2

2480 12.8 0 5.64 107.44 2440 12.8 960 990 106.64 2480 436.6 0

2400 12.8 0 6 108.64 2360 12.8 960 990 107.84 2400 436.6 0

2240 12.8 0 5.75 110.05 2200 12.8 960 980 109.06 2320 436.6 0

2080 13.5 0 5.25 111.36 1960 12.8 960 980 110.47 2160 436.6 0

1800 12.8 0 4.61 112.67 1720 12.8 960 970 111.76 1880 436.6 0

1640 12.8 2.04 4.14 113.97 1640 13.5 960 970 113.07 1640 436.6 0

1680 21.8 2.72 8.72 115.19 1680 45.9 960 960 114.37 1640 436.6 0

1800 56.4 5.44 20.31 116.5 1920 58.6 960 1030 115.59 1760 436.6 77

1960 16.5 1.7 3.92 117.79 2000 13.5 960 1000 116.9 2000 436.6 70.6

1920 12.8 0 4.53 119.11 1880 12.8 960 980 118.31 1960 436.6 0

1800 12.8 0 4.44 120.31 1800 12.8 960 970 119.51 1840 436.6 0

1760 13.5 2.04 4.58 121.62 1680 13.5 960 970 120.72 1760 436.6 0

1640 26.3 3.06 8.78 122.83 1640 26.3 960 970 122.03 1680 436.6 0

1640 13.5 0 4.36 124.14 1600 12.8 960 970 123.23 1640 436.6 0

1640 32.3 3.4 11.86 125.65 1680 51.9 960 970 124.64 1640 436.6 21.4

1760 57.1 5.1 19.83 127.06 1840 48.1 960 1040 126.16 1720 436.6 89.9

1840 38.3 3.4 13.14 128.37 1880 39.1 960 1000 127.57 1840 436.6 51.4

1960 63.2 6.12 25.44 129.68 2000 69.2 1010 1070 128.86 1920 436.6 87.7

2120 72.2 6.46 28.83 131.07 2120 17.3 960 1090 130.18 2080 436.6 126.3

2160 30.1 3.4 15.08 132.29 2160 36.1 960 990 131.47 2160 436.6 0

2200 14.3 1.7 5.5 133.49 2200 13.5 960 980 132.69 2200 436.6 15

2120 12.8 0 5.39 134.8 1520 13.5 960 980 133.89 2160 436.6 0

1120 15.8 1.7 3.64 136.21 1000 16.5 960 970 135.29 1240 436.6 0

880 18.8 2.04 3.31 137.61 880 18 960 960 136.7 920 436.6 0

880 19.5 2.04 3.31 138.81 880 18.8 960 960 138.01 880 436.6 0

880 18.8 2.04 3.19 140.13 880 18.8 960 960 139.21 880 436.6 0

2680 30.8 3.06 16.11 153.01 2760 31.6 960 990 146.08 880 436.6 0

2880 30.8 3.06 17.39 154.21 2920 30.8 960 990 153.41 2840 436.6 34.2

3040 30.1 3.06 17.67 155.42 3080 30.1 960 990 154.62 2960 436.6 30

3160 29.3 2.72 17.5 156.63 3200 29.3 960 1000 155.82 3120 436.6 27.8

3280 28.6 3.06 17.81 157.93 3320 28.6 960 1000 157.04 3240 436.6 25.7

3440 37.6 3.74 25.53 159.34 3520 39.1 960 1020 158.33 3360 436.6 25.7

3600 27.1 2.72 18.39 160.65 3640 27.8 960 1020 159.85 3600 436.6 42.8

3680 27.1 2.72 18.69 161.96 3720 25.6 960 1010 161.05 3680 436.6 21.4

3760 22.6 2.38 15.5 163.16 3760 27.1 960 1000 162.36 3720 436.6 10.7

3800 26.3 2.72 18.75 164.36 3880 63.2 1450 940 163.56 3800 436.6 21.4

4600 170.7 15.3 166.03 165.68 5040 191.7 2260 2370 164.78 4080 436.6 179.8

5640 72.9 5.78 84.19 166.89 5160 11.3 960 1290 166.08 5520 436.6 303.9

4000 111.3 10.88 100.19 168.19 4200 165.4 2310 2020 167.39 4000 436.6 62.1

4680 183.5 19.04 159.08 169.5 4920 176.7 2230 2180 168.6 4440 436.6 355.2

5160 112.8 9.52 95.89 170.72 5040 12 960 1280 169.9 5120 436.6 325.3

4560 12.8 0 10.22 172.01 4360 12 960 1010 171.21 4800 436.6 0

4400 96.2 8.84 94.67 173.32 4600 117.3 1570 1470 172.41 4320 436.6 0

5000 185.7 18.7 177.17 174.63 5240 170.7 2200 2120 173.72 4720 436.6 237.5

5680 163.9 17 176.97 175.83 5880 163.2 1770 1980 175.03 5480 436.6 282.5

5680 12.8 1.7 9.19 177.24 5520 12.8 960 1050 176.35 5800 436.6 0

5200 12 0 12.31 178.55 5160 12 960 1000 177.64 5320 436.6 0

5040 12 0 12.25 179.75 5000 13.5 960 990 178.95 5120 436.6 0

4960 36.1 3.74 36.28 181.07 5000 69.9 1030 1160 180.17 4960 436.6 0

5240 126.3 11.22 137.67 182.28 5400 156.4 2150 1870 181.47 5080 436.6 145.5

5840 160.9 16.66 179.33 183.69 5920 69.9 960 1800 182.68 5600 436.6 280.3

4560 13.5 1.7 8.78 184.89 4240 12.8 960 1040 184.09 5440 436.6 0

3840 12 0 9 186.2 3760 12 960 1010 185.29 4040 436.6 0

3680 65.4 6.12 51.81 187.4 3760 81.2 1240 1250 186.6 3680 436.6 0

3880 99.2 9.18 79.25 188.62 4000 116.5 1610 1460 187.8 3800 436.6 162.6

4040 12 1.36 4.22 189.91 3960 12.8 960 1070 189.02 4040 436.6 126.3

3720 12 0 8.5 191.22 3600 12 960 1010 190.33 3880 436.6 0

3400 12.8 0 8.75 192.62 3400 13.5 960 1000 191.62 3480 436.6 0

3320 13.5 1.7 8.97 193.85 3320 13.5 960 990 193.03 3360 436.6 0

3280 13.5 1.7 8.72 195.05 3280 13.5 960 980 194.25 3320 436.6 0

3120 13.5 0 8.25 196.25 3040 12 960 990 195.45 3200 436.6 0

3040 49.6 5.1 33.11 197.46 3080 55.6 960 1060 196.66 3000 436.6 0

3120 52.6 5.1 32.06 198.66 3160 53.4 960 1150 197.86 3120 436.6 81.3

3240 54.9 5.44 34.58 199.88 3280 35.3 960 1140 199.06 3200 436.6 85.6

3240 13.5 0 7.81 201.19 3200 12.8 960 1010 200.28 3280 436.6 0

3040 12 0 7.47 202.49 2960 12.8 960 990 201.67 3120 436.6 0

2920 48.1 5.1 28.47 203.7 2960 45.9 960 1020 202.89 2920 436.6 0

3000 47.4 4.76 28.28 204.9 3040 55.6 960 1090 204.1 2960 436.6 59.9

3200 91 8.84 55.42 206.31 3240 69.9 960 1320 205.41 3120 436.6 162.6

3160 13.5 1.7 6.53 207.62 3080 12.8 960 1010 206.82 3240 436.6 0

3000 12.8 0 7.47 208.82 2920 12.8 960 990 208.02 3080 436.6 0

2880 12.8 2.04 7.33 210.13 2840 13.5 960 980 209.22 2880 436.6 0

2760 20.3 2.38 11.75 211.54 2800 41.4 960 970 210.53 2800 436.6 0

2840 54.1 5.44 31.56 212.76 2880 57.1 960 1110 211.94 2800 436.6 79.2

2880 13.5 1.7 5.14 213.94 2840 13.5 960 1020 213.16 2880 436.6 51.4

2800 18.8 2.04 10.92 215.16 2760 35.3 960 970 214.36 2800 436.6 0

2800 46.6 4.42 25.28 216.37 2800 45.9 960 1050 215.57 2760 436.6 64.2

2800 45.9 4.42 24.89 217.68 2840 45.9 960 1060 216.77 2800 436.6 66.3

2840 24.8 2.38 8.44 218.98 2800 15 960 1010 218.08 2840 436.6 53.5

2160 14.3 1.7 5.72 220.29 2480 14.3 960 980 219.38 2520 436.6 0

3360 13.5 1.7 9.14 221.7 3200 13.5 960 970 220.69 2960 436.6 0

2160 13.5 0 5.78 222.99 2280 12 960 980 222.1 2680 436.6 0

3120 12.8 0 7.97 224.21 3760 12 960 990 223.41 2640 436.6 0

3920 84.2 8.16 71.61 225.43 4200 126.3 2330 1500 224.61 3760 436.6 0

5120 191.7 20.74 187.39 226.63 5600 178.9 2220 2150 225.83 4640 436.6 351

5440 12 1.36 4.44 227.94 4720 27.8 1400 1030 227.14 5920 436.6 111.3

4400 172.9 16.66 165.25 229.25 4720 191.7 2240 2410 228.34 4200 436.6 205.4

5200 170.7 17.68 167.19 230.46 5440 166.9 2180 2010 229.65 4960 436.6 357.4

5680 47.4 4.08 11.08 231.65 5080 12 960 1240 230.85 5600 436.6 282.5

4400 144.4 14.62 141.67 232.86 4560 191.7 2260 2360 232.06 4280 436.6 160.5

4720 98.5 7.82 69.36 234.18 4640 11.3 960 1190 233.26 4680 436.6 342.4

4480 12 0 9.81 235.47 4400 12 960 1010 234.67 4560 436.6 0

4240 12 0 10.25 236.78 4160 12 960 1000 235.89 4320 436.6 0

4000 12 0 9.44 238 3960 12 960 1000 237.18 4080 436.6 0

3880 12.8 1.7 10.06 239.2 3880 12.8 960 990 238.4 3920 436.6 0

3800 12 0 9.36 240.51 3720 12 960 1000 239.6 3800 436.6 0

3640 12 0 8.67 241.71 3600 12 960 1000 240.91 3680 436.6 0

3480 12.8 0 9 243.01 3440 12.8 960 1000 242.11 3560 436.6 0

Modifié par leof
Posté(e)

Merci pour ta réponse je vais essayer cette après midi. Le truc c'est que j'ai quand même une fois 190g. j'espère que c'est ça.

Voila les données sous forme excel et pdf. Plus lisible.

Classeur1.xls

Classeur1.pdf

Posté(e) (modifié)

J'ai testé avec le DM désactivé: le ralenti est un peut moins stable mais il me semble qui il y a presque aucune différence à l'accélération avec et sans.

J'ai aussi testé la N249 -> ok.

Le DM à été changé il y a même pas un ans et j'ai quand même des valeur assez bonne comme on peut le voir dans les fichiers ci-dessus. (170, 180 et une fois 190. mais voiture à quand même une prépa sportec)

Ce qui est aussi bizarre c'est quand je tire fort au début (voiture chaude) tout vas bien mais c'est après environ 1 min que cela se produit. c'est des tout petits a coups entre 3500 et 4600 tr et parfois quand je remet les gaz (dépassement autoroute) mais pas tout le temps. il me semble de nouveau plus rageur et sans a coups depuis 5000 tr.

Je n'ai tjs aucun code défaut...

 

Merci de votre aide.

Modifié par leof
Posté(e)

regarde sur ta cloche d'enbrayage ta un capteur de point mort haut,demonte le tu verras de l'autre coté c comme un espece d'aimant,tu peu mettre un coup de papier de verre dessu il est peut etre sale,c'est souvent la cause de probleme similaire au tien;apres suis les conseils des autres,controle t sondes;et le debimetre meme s'il a que 1 an c possible qui soit endommagé,la plupart des soucis sur ces voitures viennent d'un debimetre défectueux,sa couterai peut etre rien de le changer

bon courage

Posté(e)

Merci pour vos réponse.

 

Les sondes lambda m'on jamais été changé à mon avis (176000km).

Je vais aussi changer le DM

Juste pour le capteur de point mort haut vous auriez pas une photo je vous pas trop a quoi il ressemble!

 

Merci beaucoup

Posté(e)

Merci pour vos réponse.

 

Je pense aussi à ces sondes. Je les ait quand même testé avec vag-com. Le truc c'est quelle sont tjs dans les tolérance même les valeurs de vieillissement. Je sais pas trop si ça peut quand même venir de là. Sinon j'ai testé une bonne partie des autres capteur qui sont bon.

Le matin quand je démarre le régime n'est pas très stable... et quand je s'accélère doucement j'ai une coupure il me semble à 2600tr puis plus rien...

On m'a parlé d'un capteur de point mort haut! c'est possible?

Tjs pas de code default.

 

Je part pour ces deux sondes???

 

merci

Posté(e)

Ce qui est sûr c'est que la sonde en amont est une panne très répendue. Commence par celle-ci

Posté(e)

les lambda ontune durée de vie de 160000 km.a toi de voir leof.a ta place,je les changerais.

Posté(e)

Je vais les commander demain.

C'est juste que cela me semblais bizarre d'avoir les bonne valeur avec vag-com.

Ces sondes on une influence sur le régime moteur?

 

Merci

Posté(e)

tu vas les commander ou?

normalement,elles ont une influence sur le régime moteur.

Posté(e)

J'ai un revendeur qui à les pièces originale qui me fait des bon prix.

Juste quelqu'un sais où est ce fameux capteur de point mort haut et si il a vraiment un influence?

J'ai surtout près peur que ce soit le turbo qui rends l'âme (il n'a pas changé de bruit et tjs 2.3bar en abs).

Je vais miser sur ces sondes.

Posté(e)

c'est les sondes,te casse pas trop la téte leof.

 

Salut :coucou: Fouad, j'ai un peu le même soucis que Leof, je croyais que les sondes lambda généraient un défaut au vag com (à minimum )après avoir lu plusieurs posts sur le sujet.

Donc comment pouvez vous être certain que se sont les sondes??? <_<

Changer des piéces c'est bien, bon celle ci coute environ 200 euros quand même :colere: , mais savoir d'ou viens le probléme c'est mieux.

Posté(e)

Je suis quand même passé chez audi aujourd'hui. Il on testé et évidemment ils ne savent pas vraiment de quoi ça vient. Leur avis était le DV, une fuite et la pompe à essence. Mais il n'on dit que c'était surement pas la sonde lambda. Il m'on aussi parlé du capteur PMH...

Ces coupures sont vraiment très bizarre par-ce-que elle apparaissent seulement après avoir bien tiré mais vraiment bien. On dirai que c'est la transmission qui fait ces petit a coups. J'ai débranché mon haldex qui fait des sienne de temps en temps mais ça ne change rien. Quand la voiture n'a pas ces coupures elle fonctionne vraiment bien.

 

Tjs Pour ces sondes?

 

Merci

Posté(e)

regarde sur ta cloche d'enbrayage ta un capteur de point mort haut,demonte le tu verras de l'autre coté c comme un espece d'aimant,tu peu mettre un coup de papier de verre dessu il est peut etre sale,c'est souvent la cause de probleme similaire au tien;apres suis les conseils des autres,controle t sondes;et le debimetre meme s'il a que 1 an c possible qui soit endommagé,la plupart des soucis sur ces voitures viennent d'un debimetre défectueux,sa couterai peut etre rien de le changer

bon courage

 

 

Le capteur PMh c ce que s3team te parlais (capteur point mort haut), a mon avis c'est ça car pour les lambda effectivement tu devrais avoir le code defaut au vag com .

:coucou:

Posté(e)

Je pense aussi que cela peut venir de là. mon problème c'est que je n'arrive pas à le localiser....

Posté(e)

Voila j'ai récupéré ma voiture mais avec tjs le même problème. Ils ont fait tout les tests mais rien trouvé. Leurs seule hypothèse est la pompe à essence.

Il ont dit que c'était vraiment bizarre, ils ont du rouler 20min avant de constater le prob...

J'ai appelé sportec. Il m'on dit que c'était presque pas possible que ce soit le boîtier (j'aurai eu des problèmes dès le début). Ils m'on aussi dit de regarder du côté de la pompe à essence.

 

Quelqu'un à un avis

 

Merci d'avance

Posté(e)

Bonjour moi j'avais le même problème j'ai changer les sonde lambda les 2 avant cata et apres cata et la dump valve et tout est redevenu normal .

Cordialement

Posté(e)

Bonjour,

 

Vous aviez un code défaut avec vag-com? Il m'on dit qu'il devais y en avoir un pour les sondes lambda.

Si vous n'en aviez pas je serai sur la bonne piste.

Il faut attendre au moins 15 min pour que cela ce produise. J'ai deux petites coupures à l'accélération puis des fois une plus grosse et après plus rien.

 

Je vais changer.

 

2 sondes lambda

pompe a essence

capteur de point mort haut.

 

Ca fait quand même une petite fortune...

Posté(e)

pourquoi tu changes tout a la fois??

procèdes par élimination!!

commences par les lambda,faciles a changer.

Posté(e)

Je voulais supprimer le problème une fois pour tout... mais c'est vrais que c'est plus économique comme ça.

Oscaro est un bon site???

 

Merci

Posté(e)

Ok, merci.

 

Juste c'est la même chose que oscaro??? les deux on l'aire professionnel

Posté(e)

J'ai eu le même problème que toi j'ai eu des coupures de turbo à partir de 5500 6000tours je l'ai enmené chez audi et d'apres eu ça serai le turbo qui commence à gripper un peut...

Ca me l'a fait il y a maintenant plusieur mois et ça me l'a pas refais depuis donc j'y crois pas trop!

Ils m'ont quand même pris 230€ pour ce diagnostic <_<

Posté(e)

J'ai aussi fait le dig chez audi. Ils m'on certifier que ce n'était pas le turbo.

 

J'ai regarder pour les sondes lambda sur oscaro. (moteur AMK année 2002).

 

Après cata 0 258 006 334

Avant cata 0 258 007 095

 

Merci

  • 2 semaines plus tard...
Posté(e)

Bonjour,

 

J'ai changé mes sondes lambda. j'en ait aussi profité pour nettoyer le moteur et changer les joints de l'admission. Une fois celle ci déposée on peut voire les trois soupapes d'admission. Le truc c'est que la première est très propre et les deux autre on pas mal de calamine dessus ou graisse avec petit dépôt. C'est identique sur les 4 cylindres. Je les ait nettoyé les mieux possible mais c'est pas encore ça...

 

Qu'en pensé vous?

 

Joint de queu de soupape... j'espère plutôt que c'est normale... pas trop le temps de m'attaquer à ça.

 

Merci

Posté(e)

Merci ça me rassure.

 

Je dois changer ma pompe à essence. Quelqu'un sait ça référence et son prix?

 

Merci

Posté(e)

Bonjour,

 

Cette fois je suis désespéré...

 

J'ai passé deux jours sur ma voiture.

 

Changer:

 

deux sondes lambda

Pompe à essence

filtre à essence

huile moteur (TWS)

nettoyer l'admission plus changer tout les joints

Vérifier tout les capteurs qui sont ok.

 

Elle à démarré au quart de tour avec un ralenti plus stable qu'avant.

 

Le problème c'est que mon problème de coupure à l'accélération ne sont pas parti mais sont présent presque tout le temps et bcp plus long. Des fois moteur ce met en safe je pense et repart après quelque seconde. Quand je n'est pas ces coupures elle fonctionne comme un avion.

 

et tout ça sans aucun code défaut évidement

Si je débranche le DM ça ne change rien.

 

Je sais plus quoi faire......

Y a tout qui est vérifier ou neuf et ça fonctionne pas.....

Posté(e)

Salut,

 

Vraiment pas de chance sur ta voiture;

 

As-tu bien vérifié toutes tes durites d'air? Ton problème pourrait être une fuite sur une ou plusieurs durites.

 

Bon courage.

Posté(e) (modifié)

salut leof,y a t il un boitier additionnel sur ta voiture?

est elle reprogrammée?

et si je comprends bien,tu as tout changer sauf le débimetre?

Modifié par fouad82
Posté(e)

Oui je les ait bien toute vérifiée il y en a pas une qui est fissurée.

 

Le DM à été changer il y a une année. Il donne des valeur correct et si je le débranche ça ne change rien.

 

Le boîtier à été reprogrammer par sportec. ça fait maintenant 9 mois et au début tout allait bien. C'est venu petit à petit depuis 3 semaine et maintenant c'est vraiment la cata. Avant que je change tout les élément c'était déjà là mais moins présent.

 

ça doit être un élément qui joue sur la régulation du turbo. Mais le quelle vue que j'ai tout vérifier ou changer...

 

Merci de votre aide

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...