Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Salut tous. Je sait qu'il y a dejas pas mal de topic sur cela mais pourquoi pas remettre a jour un topic plus recent.

 

Je vous propose de mettre:

 

->Origine ou prépa (Libre a chacun de préciser si : decata-ligne etcc..)

->vos valeurs debimettre

->votre pics de pression a combien de tours min

->votre pression stab jusqu'a combien de tours min

 

Si certain ont des courbes n'hesitez pas.

 

J'editerais le post pour mettre tout sur la 1ere page.

 

ATTENTION je precise qu'il ne s'agit pas d'un concours kikoolol ou autre. C'est juste a titre informatif et en suite d'un topic assez vieux.

 

Cordialement

 

Quentin.

Modifié par Quentin28
Posté(e) (modifié)

Je vais remesurer ça ce week end :) , sur les derniers log que j'ai fait je coupe trop tôt (6000tr/min).

Modifié par bk56190
Posté(e) (modifié)

j'ai retrouvé des logs exploitables :bigsmile:

 

115kr.jpg

 

002znu.jpg

 

205g/sau max à 6200tr/min.

Modifié par bk56190
Posté(e)

s3 de 2002 moteur BAM 225cv ,

prépa MRC par mihnea en 2005

en 2006 ligne inox complet +cat sport +tube alu avant plus sortie turbo oettinger

 

valeur débitmètre en 2011

/min g/s

4280 148,92

4480 158,25

4680 172,33

4840 175,47

5040 176,03

5200 181,92

5400 191,28

5560 200,17

5720 207,19

5880 207,86

6040 211,22

6160 211,56

6320 209,19

6480 209,11

6600 213,58

6720 213,33

pression turbo en juin 2011

/min mbar mbar

3360 1000 1240

3480 1300 1290

3640 1440 1340

3840 1550 1350

4040 2140 1570

4360 2180 2230

4680 2220 2420

5040 2230 2300

5360 2300 2260

5680 2350 2270

5960 2390 2270

6120 1000 2220

5880 1000 1770

5160 2270 1100

4440 2190 1760

4640 2170 2390

4800 2180 2390

4960 2180 2320

5120 2180 2260

5280 2200 2280

5440 2200 2300

5560 2190 2230

5680 2190 2260

5840 2190 2220

5920 2200 2190

6040 2180 2170

6160 1000 2160

6000 1000 1760

5200 2150 1140

4640 2120 1890

4680 2110 2330

4800 2120 2260

4840 2130 2190

4920 2140 2240

5000 2170 2270

5080 2160 2290

5160 2180 2290

5200 2190 2280

5280 2200 2290

5360 2200 2280

5400 2190 2290

5480 2200 2280

5520 2200 2300

5600 2210 2280

5640 2210 2300

5720 2240 2210

5760 2240 2250

5800 2240 2250

5880 2250 2190

5920 2260 2260

6040 1000 2110

 

après changement des durites sortie turbo +avant admission+quelque petite durite +N75j +filtre à air pipercros

 

pression turbo janvier 2012

/min % mbar mbar

2200 34 1010 1030

2240 39 1010 1030

2240 40 1010 1040

2280 48 1010 1050

2320 52 1010 1070

2360 50 1010 1090

2400 48 1010 1090

2480 74 1580 1110

2560 100 2150 1230

2680 120 2080 1420

2840 143 2060 1670

3000 179 2000 2040

3160 191 2010 2420

3400 191 2010 2460

3640 187 2030 2410

3840 189 2050 2420

4080 191 2070 2420

4280 191 2110 2430

4480 191 2150 2480

4720 191 2150 2500

4880 191 2130 2480

5080 191 2160 2470

5280 191 2210 2450

5440 191 2270 2450

5600 190 2290 2430

5800 186 2300 2390

5960 184 2330 2400

6080 178 2320 2260

6240 175 2270 2210

6400 172 2220 2210

6520 169 2150 2180

6480 39 1010 2440

voila mais il faudrait refaire une reprogrammation sur mesure par rapport au modif faite après 2005

@+fred

Posté(e) (modifié)

Hey sympas !

 

Tu es préparer ?

environ 250cv donc ?

 

Oui, c'est un 180cv d'origine avec swap turbo pour un K04-023. Je ne suis pas repassé au banc avec la ligne complète, j'estime à environ 260cv.

Modifié par bk56190
Posté(e)

s3 de 2002 moteur BAM 225cv ,

prépa MRC par mihnea en 2005

en 2006 ligne inox complet +cat sport +tube alu avant plus sortie turbo oettinger

 

valeur débitmètre en 2011

/min g/s

4280 148,92

4480 158,25

4680 172,33

4840 175,47

5040 176,03

5200 181,92

5400 191,28

5560 200,17

5720 207,19

5880 207,86

6040 211,22

6160 211,56

6320 209,19

6480 209,11

6600 213,58

6720 213,33

pression turbo en juin 2011

/min mbar mbar

3360 1000 1240

3480 1300 1290

3640 1440 1340

3840 1550 1350

4040 2140 1570

4360 2180 2230

4680 2220 2420

5040 2230 2300

5360 2300 2260

5680 2350 2270

5960 2390 2270

6120 1000 2220

5880 1000 1770

5160 2270 1100

4440 2190 1760

4640 2170 2390

4800 2180 2390

4960 2180 2320

5120 2180 2260

5280 2200 2280

5440 2200 2300

5560 2190 2230

5680 2190 2260

5840 2190 2220

5920 2200 2190

6040 2180 2170

6160 1000 2160

6000 1000 1760

5200 2150 1140

4640 2120 1890

4680 2110 2330

4800 2120 2260

4840 2130 2190

4920 2140 2240

5000 2170 2270

5080 2160 2290

5160 2180 2290

5200 2190 2280

5280 2200 2290

5360 2200 2280

5400 2190 2290

5480 2200 2280

5520 2200 2300

5600 2210 2280

5640 2210 2300

5720 2240 2210

5760 2240 2250

5800 2240 2250

5880 2250 2190

5920 2260 2260

6040 1000 2110

 

après changement des durites sortie turbo +avant admission+quelque petite durite +N75j +filtre à air pipercros

 

pression turbo janvier 2012

/min % mbar mbar

2200 34 1010 1030

2240 39 1010 1030

2240 40 1010 1040

2280 48 1010 1050

2320 52 1010 1070

2360 50 1010 1090

2400 48 1010 1090

2480 74 1580 1110

2560 100 2150 1230

2680 120 2080 1420

2840 143 2060 1670

3000 179 2000 2040

3160 191 2010 2420

3400 191 2010 2460

3640 187 2030 2410

3840 189 2050 2420

4080 191 2070 2420

4280 191 2110 2430

4480 191 2150 2480

4720 191 2150 2500

4880 191 2130 2480

5080 191 2160 2470

5280 191 2210 2450

5440 191 2270 2450

5600 190 2290 2430

5800 186 2300 2390

5960 184 2330 2400

6080 178 2320 2260

6240 175 2270 2210

6400 172 2220 2210

6520 169 2150 2180

6480 39 1010 2440

voila mais il faudrait refaire une reprogrammation sur mesure par rapport au modif faite après 2005

@+fred

 

J'avais pas tilté hier, c'est rare de voir des N75J faire souffler assez peu en bas mais maintenir autant de pression dans les tours :)

Posté(e)

Voiture préparer

Voici des log de mon debimettre:

 

4880 191.7 20.40 193.83

5040 191.7 20.74 199.94

5200 191.7 20.40 206.19

5400 191.7 20.40 208.86

5520 191.7 20.40 213.25

5680 191.7 19.72 213.92

5800 191.7 20.06 217.03

5960 190.2 19.04 215.97

6080 185.7 18.70 218.75

6200 181.2 18.02 220.14

6360 180.5 18.02 219.44

6480 177.4 17.68 219.81

6600 175.2 17.68 218.75

6680 170.7 17.34 220.50

6800 172.9 17.68 221.56

6880 167.7 17.34 218.08

6960 167.7 17.34 210.78

 

 

De ma pression :

 

3000 21 87,1 1970

3160 21 75,7 2210

3320 21 76,5 2350

3480 21 82 2380

3640 21 81,2 2440

3840 21 80 2510

4000 21 80,4 2540

4200 21 80,4 2530

4360 21 80 2520

4560 21 81,6 2500

4720 22 83,1 2480

4880 23 84,7 2510

5040 24 85,5 2530

5200 24 86,3 2490

5360 24 87,1 2490

5520 26 87,5 2410

5680 27 87,8 2450

5800 27 88,2 2420

5960 29 89 2360

6080 30 91 2320

6200 30 90,6 2380

6320 32 89,8 2280

6440 33 92,2 2270

6520 33 89 2390

6640 35 85,9 2400

6720 36 80,4 2440

6800 36 77,3 2420

6880 37 76,9 2340

Posté(e)

Non meme pas :D

 

Il s'agit d'un turbo origine preparer

 

J'ai fini aujourdh'ui la remap et j'ai vraiment 1.4b stable (sur les logs donner j'ai un creux a 6000tr jusqu'a 6500)

Posté(e)

Pas de changement de turbine ou compresseur ?

 

La pression relevée par la sonde G31 en sortie d'IC et la pression dans la pipe d'admission peuvent différer. Si t'as un mano t'as la pression dans la pipe d'admission.

Posté(e)

Non pas de mano.

 

Roue a l'echapemment modifier et l'autre aussi ;)

Posté(e)

On peut dire sa ;)

Pour moi un hybride c'est un plus gros turbo que l'origine la je reste sur le meme en preparer.

Posté(e)

J'imagine, avoir un truc qui pousse tôt et avec autant d'allonge :malelovies:

Posté(e) (modifié)

J'eut pas mal de probleme mais du passer maintenant :

 

Joint de collecteur peter *2

collecteur fissurer

joint d'echappement peter

cata boucher

Pas de vis collecteur deformer ..

 

Enfin voila pas de mal de petit truc chiant qui ont retarder la "fin" de la prepa

Modifié par Quentin28
Posté(e)

Ah oui, ça explique tes manques de puissance et les bruits que t'avais :angry:

Posté(e)

Oui voila.

Depuis repasse tout les joint possible en OEM.

 

Et la elle roule impec (:

Je suis passer en decata pour qu'elle soit liberer un peu plus car arriver a un moment elle chauffer beaucoup.

 

La remap est fini d'aujourd'hui (:

Posté(e)

Une idee de la puissance quentin28 ?

Posté(e)

Si on parle en traction j'espère un ptit 300 (:

 

Ça serait le minimum qu'on attender.

 

Passage au banc samedi

Posté(e) (modifié)

pas mal du tout tes logs !

au alentours de 300 , c'est ce que tu devrai avoir je pense avec un hybride et tes autres modifs !

Modifié par jerem88
Posté(e)

Les logs sont légèrement mieux car on a modifier des ptit trucs.

 

On augmentera légèrement mais comme j'ai embrayage et piston bielle OEM on limite à 315cv max pour être sur de la Fiabilisation.

 

Mais j'espère voir au moins un 3 devant (:

Posté(e)

attention à pas trop forçer sur le couple alors !

dommage de pas avoir mis un embrayage renforçé.

315 cv me parait un peu optimiste, mais de toutes façon, le principal c'est pas le chiffre max mais la courbe en elle même.

Posté(e)

L'embrayage je les seulement je le monte sur un autre block ;)

 

315 cv faisable en mettant un peu plus de pression mais du coup le couple augmente donc ça limite énormément.

Donc 310cv Max serait le juste millieu.

  • 7 mois plus tard...
Posté(e)

Super ces logs, ca me conforte de mon choix de partir sur une k04 préparé afin que ça souffle aussi tôt :bien:

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...