Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Posté(e)

Pas mal DAM, se qu'il aurait fallut sa aurai été des mesures de pression avant et après le réglage pour voir les différence entre la consigne et le réel.

Posté(e) (modifié)

Mince j'avais pas vu, par contre elle est pas très clair. :bigsmile:

 

La courbe bleu c'est après et la jaune avant ?

 

PS: regarde mon topic je viens de mettre des courbes, tu aurai dut les faire comme sa elles sont plus simple. ;)

Modifié par Squall78
Posté(e)

Non, c'était la différence entre la consigne est la pression réel qui était toujours en dessous...!

J'ai regardé ton topic : 212 g pour le débit d'air ( je tourne à 210g au max) et une pression qui suit voir, même depasse la consigne donc c'est positif :bigthumbup:

 

Dimanche j'ai effectué une session de 30 minutes sur circuit, aucun problème de fiabilité ou de mise en sécurité du calculateur, et pourtant j'ai donné :eldiablo:

Par contre mes pauvres petit frein ont morflé.....:bleble:

Posté(e)

est que t'a les logs de ta pression de turbo ?

 

Se serait intéressant d'avoir les chiffres. ;)

Posté(e) (modifié)

J'ai même fait un petit graphique comme tu les aimes ! :think::tourne: :icon41:

 

graphiquepression.png

 

Jeudi 25 Février 2010 22:21:56

8N* 9** 01* BJ 1,8L R4/5VT G 0001

Groupe A: '115

Tr/min Charge Press, Absolue Press, Absolue

Repère

 

:bigsmile::bigsmile:

 

Marqueur temps /min % mbar mbar

0 2240 50,4 940 1050

0,26 2240 50,4 940 1060

0,56 2280 50,4 940 1060

0,86 2280 50,4 940 1060

1,16 2280 49,6 940 1060

1,47 2280 59,4 1580 1050

1,77 2360 90,2 2220 1110

2,07 2400 101,5 2240 1240

2,37 2440 115 2250 1370

2,67 2520 127,8 2250 1530

2,97 2560 141,4 2250 1700

3,28 2680 160,2 2250 1930

3,58 2760 182 2240 2220

3,88 2880 191,7 2240 2540

4,18 3000 191,7 2230 2540

4,48 3080 191,7 2230 2410

4,78 3240 191,7 2230 2370

5,09 3360 191 2240 2350

5,39 3440 191,7 2240 2350

5,69 3600 191,7 2230 2340

5,99 3680 191,7 2230 2340

6,29 3800 191,7 2220 2350

6,6 3920 191,7 2220 2360

6,9 4040 191,7 2210 2360

7,2 4160 191,7 2200 2330

7,5 4280 191,7 2200 2340

7,8 4360 191,7 2190 2330

8,1 4480 189,5 2180 2270

8,41 4600 191 2150 2300

8,71 4680 188,7 2150 2260

9,01 4800 185 2150 2270

9,31 4880 185 2150 2270

9,61 5000 183,5 2150 2210

9,91 5080 182,7 2150 2190

10,22 5200 181,2 2140 2200

10,52 5280 180,5 2150 2160

10,83 5360 179,7 2160 2180

11,12 5480 179,7 2170 2170

11,42 5560 182 2170 2160

11,72 5640 178,9 2180 2130

12,03 5720 176,7 2180 2160

12,33 5800 174,4 2190 2170

12,63 5880 175,9 2200 2120

12,94 5960 172,2 2160 2190

13,23 6040 175,2 2150 2120

13,55 6120 174,4 2150 2070

13,85 6160 171,4 2150 2090

14,15 6240 162,4 2140 2160

14,45 6320 166,9 2140 2060

14,75 6360 166,2 2140 2090

15,05 6400 158,6 2130 2170

15,35 6480 161,7 2100 2110

15,65 6560 151,9 2080 2210

15,95 6600 168,4 1130 2190

16,26 6120 12 940 1700

16,55 5640 12,8 940 1270

16,85 5200 12 940 1130

17,16 4720 12 940 1060

17,45 4240 12,8 940 1030

17,76 3800 12,8 940 1010

18,05 3400 12,8 940 990

18,35 3040 13,5 940 980

18,66 2640 13,5 940 980

47,93 2200 30,1 940 950

48,22 2200 47,4 2110 910

48,54 2280 79,7 2210 990

48,84 2360 91 2230 1110

49,14 2440 103 2270 1240

49,44 2560 118 2250 1390

49,74 2680 135,3 2260 1610

50,04 2840 161,7 2270 1890

50,35 3040 191,7 2260 2310

50,65 3280 191,7 2270 2540

50,95 3480 191,7 2270 2480

51,25 3720 191,7 2270 2380

51,55 3960 191,7 2250 2340

51,86 4160 191,7 2240 2340

52,16 4360 191,7 2230 2360

52,46 4560 191,7 2220 2310

52,76 4800 191,7 2190 2260

53,06 4960 191 2190 2260

53,36 5120 188 2200 2180

53,67 5320 181,2 2210 2190

53,97 5520 182 2220 2150

54,27 5680 177,4 2230 2160

54,57 5800 179,7 2240 2080

54,87 5960 172,2 2220 2140

55,17 6120 171,4 2210 2120

55,49 6240 168,4 2190 2140

55,78 6400 167,7 2180 2090

56,09 6520 160,9 2160 2140

56,39 6640 163,2 1580 2070

56,69 6160 13,5 940 1780

56,98 4880 128,6 2150 1510

57,29 5040 183,5 2150 2260

57,59 5120 191,7 2150 2380

57,89 5240 185,7 2160 2280

58,2 5320 182,7 2150 2180

58,49 5440 178,2 2160 2210

58,79 5480 178,2 2170 2190

59,1 5560 179,7 2170 2160

59,4 5640 175,9 2180 2190

59,7 5720 172,2 2170 2220

60,01 5800 182 2180 2180

60,3 5880 176,7 2180 2140

60,61 5920 176,7 2170 2120

60,91 6000 170,7 2150 2100

61,21 6080 171,4 2150 2120

61,51 6120 169,9 2140 2170

61,82 6200 169,9 2130 2140

62,11 6240 165,4 2130 2130

62,43 6240 172,2 940 2190

62,73 5800 25,6 2170 1490

63,02 4880 143,6 2140 1760

63,32 4960 191 2110 2370

63,62 5000 181,2 2110 2460

63,92 5000 166,2 2110 2280

64,23 5040 165,4 2110 2260

64,53 5080 166,2 2120 2270

64,84 5120 167,7 2120 2310

65,13 5160 168,4 2130 2300

65,43 5200 169,2 2130 2300

65,73 5240 168,4 2130 2290

66,04 5240 172,2 2130 2280

66,34 5280 171,4 2140 2300

66,64 5320 168,4 2140 2300

66,95 5360 173,7 2150 2290

67,25 5400 169,9 2150 2310

67,55 5440 175,2 2150 2300

67,85 5440 175,2 2150 2300

68,15 5280 12,8 940 1710

68,45 4480 62,4 2120 1110

68,75 4520 148,1 2150 1790

69,05 4560 191,7 2130 2470

69,36 4560 177,4 2130 2470

69,66 4600 164,7 2130 2270

69,96 4600 166,2 2130 2250

70,26 4640 167,7 2130 2280

70,56 4640 169,2 2130 2270

70,86 4640 169,2 2130 2270

71,17 4640 112 940 2220

71,47 4600 11,3 940 1480

71,77 4560 12 940 1210

72,06 4480 12 940 1100

72,37 4400 12 940 1050

72,67 4320 12 940 1020

72,98 4200 12,8 940 1010

73,27 4120 13,5 940 1000

73,58 4040 12 940 990

73,88 4000 12 940 990

74,17 3880 12,8 940 980

74,48 3800 12 940 980

74,79 3680 12,8 940 970

75,09 3640 12 940 970

75,39 3520 12 940 970

75,69 3440 12,8 940 960

75,99 3360 13,5 940 960

76,3 3280 12,8 940 960

76,59 3200 12,8 940 960

97,72 2240 55,6 1640 1020

98,02 2280 88,7 2220 1070

98,31 2320 99,2 2240 1190

98,62 2360 113,5 2260 1330

98,93 2440 126,3 2270 1480

99,22 2520 141,4 2280 1670

99,53 2600 160,2 2280 1920

99,83 2720 184,2 2270 2210

100,13 2800 191,7 2270 2530

100,43 2920 191,7 2260 2540

100,74 3040 191,7 2260 2440

101,04 3160 191,7 2260 2380

101,34 3280 191,7 2260 2360

101,64 3400 191,7 2260 2350

101,94 3480 191,7 2260 2350

102,24 3600 191,7 2270 2360

102,55 3720 191,7 2270 2360

102,85 3840 191,7 2260 2350

103,15 3920 191,7 2250 2340

103,45 4040 191,7 2240 2350

103,75 4160 191,7 2240 2330

104,05 4240 191,7 2230 2320

104,36 4360 191,7 2210 2320

104,66 4480 191,7 2200 2290

104,96 4560 189,5 2180 2300

105,26 4640 188 2160 2260

105,56 4760 186,5 2170 2220

105,86 4840 187,2 2170 2220

106,17 4960 185,7 2160 2260

106,47 5040 180,5 2160 2250

106,77 5120 181,2 2170 2230

107,07 5240 179,7 2170 2210

107,37 5320 179,7 2180 2220

107,68 5400 178,9 2170 2200

107,98 5480 178,2 2180 2180

108,28 5600 178,2 2190 2170

108,58 5680 178,2 2190 2160

108,88 5720 175,9 2200 2150

109,18 5840 174,4 2190 2160

109,49 5920 170,7 2190 2170

109,79 5960 172,9 2160 2130

110,09 6040 169,9 2160 2140

110,39 6120 176,7 2160 2050

110,69 6200 165,4 2160 2160

110,99 6280 169,9 2140 2110

111,3 6320 166,2 2140 2130

111,6 6400 163,9 2130 2140

111,9 6480 159,4 2120 2140

112,21 6520 159,4 2110 2110

112,51 6600 155,6 2100 2120

112,81 6640 157,9 2080 2110

113,11 6680 155,6 2070 2140

113,41 6720 153,4 2040 2110

113,71 6760 154,9 2030 2050

114,02 6840 148,9 2020 2020

114,31 6880 151,9 2010 2040

114,63 6800 127,8 940 1980

114,93 6760 11,3 940 1540

115,23 6600 12,8 940 1230

115,53 6400 12,8 940 1120

115,82 5920 13,5 940 1060

116,12 5560 13,5 940 1030

116,43 5120 12,8 940 1010

116,73 4680 12,8 940 1010

117,03 4240 12 940 1000

117,33 3800 12 940 990

117,63 3440 12,8 940 980

117,93 3040 13,5 940 970

130,91 2320 13,5 940 960

131,21 2320 13,5 940 950

131,51 2320 72,2 2150 940

131,81 2320 83,5 2150 1040

132,12 2360 95,5 2250 1170

132,42 2360 108,3 2270 1320

132,71 2400 122,6 2250 1470

133,02 2440 136,8 2260 1640

133,32 2480 151,9 2270 1840

133,62 2480 169,9 2270 2060

133,93 2560 185 2270 2300

134,23 2600 191,7 2270 2490

134,53 2640 191,7 2260 2530

134,83 2680 191,7 2280 2510

135,13 2720 191,7 2280 2450

135,43 2800 191,7 2270 2450

135,74 2840 190,2 2270 2420

136,04 2880 191,7 2260 2430

136,34 2920 191,7 2260 2410

136,64 3000 191 2250 2400

136,94 3040 191 2250 2370

137,25 3080 188,7 2250 2370

137,55 3120 190,2 2250 2360

137,85 3160 189,5 2250 2370

138,15 3200 191,7 2250 2370

138,45 3240 188,7 2250 2360

138,75 3280 188 2250 2340

139,06 3360 189,5 2250 2370

139,36 3360 188,7 2250 2360

139,67 3440 189,5 2240 2360

139,96 3480 188 2240 2330

140,26 3520 190,2 2240 2350

140,56 3560 191,7 2240 2360

140,87 3600 190,2 2240 2350

141,18 3640 191,7 2240 2360

141,47 3680 191,7 2230 2390

141,77 3720 191 2230 2360

142,07 3760 191,7 2210 2360

142,37 3800 191 2210 2360

142,68 3840 189,5 2200 2360

142,98 3880 189,5 2200 2350

143,28 3920 191,7 2200 2340

143,58 3960 191 2200 2340

143,88 4000 191 2200 2350

144,19 4080 189,5 2200 2350

144,49 4080 191 2190 2330

144,79 4120 191 2190 2350

145,09 4160 190,2 2170 2340

145,39 4200 187,2 2170 2340

145,69 4240 189,5 2170 2310

146 4280 188 2160 2310

146,3 4320 188,7 2160 2310

146,6 4320 185,7 2160 2330

146,9 4400 188 2160 2310

147,2 4400 187,2 2160 2320

147,5 4440 186,5 2140 2320

147,81 4480 185 2130 2340

148,11 4520 183,5 2110 2300

148,41 4520 184,2 2120 2270

148,71 4600 183,5 2120 2290

149,01 4600 186,5 2120 2270

149,31 4640 182,7 2120 2320

149,62 4640 184,2 2120 2290

149,92 4680 185 2120 2280

150,22 4720 185,7 2120 2270

150,52 4680 96,2 940 2100

150,82 4640 11,3 940 1410

151,12 4600 12 940 1180

151,43 4560 12 940 1090

151,73 4520 12 940 1040

152,03 4480 12 940 1020

152,33 4480 12,8 940 1010

152,62 4440 12 940 1000

152,94 4400 18,8 940 970

153,24 4360 25,6 940 1090

153,54 4360 103 1470 1200

153,84 4360 118,8 1320 1510

154,14 4400 101,5 1120 1520

154,44 4360 106 2160 1360

154,75 4400 165,4 2170 1940

155,05 4440 191,7 2150 2500

155,35 4440 191,7 2150 2390

155,65 4480 186,5 2150 2300

155,95 4520 188 2150 2300

156,25 4520 187,2 2150 2340

156,56 4560 189,5 2150 2310

156,86 4560 187,2 2150 2320

157,16 4600 188 2150 2300

157,46 4640 189,5 2150 2290

157,76 4640 187,2 2150 2290

158,06 4680 188 2150 2310

158,37 4680 185 2140 2340

158,67 4720 188 2140 2320

158,97 4720 188,7 2140 2290

159,27 4760 189,5 2140 2290

159,57 4800 188 2140 2290

159,87 4800 189,5 2140 2280

160,18 4840 188 2140 2320

160,48 4840 185,7 2140 2330

160,78 4880 188,7 2140 2270

161,08 4920 186,5 2140 2310

161,38 4960 188 2140 2260

161,69 4960 185,7 2120 2270

161,99 4960 186,5 2120 2260

162,29 5000 185 2120 2250

162,59 5000 182,7 2130 2250

162,89 5040 182 2130 2290

163,19 5040 183,5 2130 2240

163,5 5080 180,5 2130 2290

163,8 5080 184,2 2130 2270

164,1 4960 32,3 940 2000

164,4 4920 12 940 1350

164,7 4800 12,8 940 1160

165 4640 12 940 1080

165,31 4560 12 940 1040

165,61 4480 12 940 1020

165,91 4360 12,8 940 1010

166,21 4280 12 940 1000

166,51 4160 12 940 990

166,81 4040 12 940 990

167,12 3960 12 940 980

167,41 3880 12,8 940 980

167,72 3760 12 940 970

Modifié par dam54
Posté(e) (modifié)

Soft ! :)

Nous ne sommes pas à la limite de la fiabilité, je confirme ! Et c'est vrai la pression n'est pas trés trés élevé par rapport à certains préparateur.

Mais celle ci n'est qu'un facteur parmi d'autres dans la recherche de performance. :rolleyes:

Modifié par dam54
Posté(e)

Effectivement la pression ne fait pas tout, tu as les valeurs du passage au banc ?

Posté(e)

Salut, alors j'ai effectué le réglage sur la wastegate et ca va beaucoup mieux. La pression suit beaucoup mieux la consigne et la dépasse parfois à peine (50g max en plus). Par contre j'arrive pas à joindre mes logs, ca bug.

Posté(e)

Content que ce sujet est apporté de bonne informations pour certains :bigthumbup:

  • 4 mois plus tard...
Posté(e)

:coucou: A combien de tour/min se declenche la wastegate ?

Posté(e)

Le régime n'est pas lié à l'ouverture de la waste gate /=> c'est ta pression de turbo et l'état de pilotage de ta n75 qui va influer sur l'ouverture ou non de ta wastegate

Posté(e)

ok , Es-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a deja changé une wastegate ? car sa me parrait inaccessible

Posté(e)

Prépa ATH de chez Bruno ou après Bruno ??

 

Car moi j'ai fait chez Shiftech.. Il m'a juste mis le générique car j'avais des soucis de durite percée.. bah je monte facile à plus de 2,5 BAR en pique ^^

  • 6 mois plus tard...
Posté(e)

Petit déterrage pour une question, et une proposition: ceux qui ont fait des logs turbo, merci d'indiquer les blocs vag com mesurés, car j'aimerai faire de même. Et un petit cours d'excel rapide pour la mise en forme serait très sympa...

 

En contrepartie, je vous fais tuto de montage de la Wastegate dès que je monte la mienne, c'est a dire très bientôt...

 

Qui tope avec moi? :bigsmile:

Posté(e)

Salut alors pour faire des log de pression turbo:

 

 

Tu va dans Select control module ==> [select]

tu rentre dans [01 engine] ==> [08 meass block] ==> ensuite dans group tu tapes 115

Puis sur [LOG] et tu appuis sur [start] et [stop] dès que tu finis.

 

Après pour la mise en forme avec exel ???

Posté(e)

Merci, bloc 115. Ca donne pression mesurée et pression de commande en parallèle?

 

Pour excel, c'est la transfo du log en graphe qui me pose pb a chaque fois...

Posté(e)

Merci, bloc 115. Ca donne pression mesurée et pression de commande en parallèle?

 

 

Il me semble que c'est ça oui.

 

J'aimerais bien savoir aussi pour faire la transfo en graph sur exel.

Posté(e)

Ayé, c'est monté!

 

Une belle galère, pas du tout plu and play. Au prix que ça coûte, Forge abuse grave!!!!:furious:

 

Tuto à venir, mais gros coup de gueule contre eux!

 

Il ne manque plus qu'à la régler, car là, je ne sors que 1.4 bar alors qu'avant, je sortais 1.8...

 

Verdict demain, mais déjà, j'ai pas mal retrouvé de pêche en bas.

Posté(e)

Ca arrive, il faut que je modifie les tofs etc... :bigsmile:

 

Au fait, vous faites vos mesures suivant quelle méthode?

 

Moi j'obtiens le pic de pression en 2, en partant de 2000 tours.

 

Et vous? Que je puisse faire la même chose...

Posté(e)

Ca arrive, il faut que je modifie les tofs etc... :bigsmile:

 

Au fait, vous faites vos mesures suivant quelle méthode?

 

Moi j'obtiens le pic de pression en 2, en partant de 2000 tours.

 

Et vous? Que je puisse faire la même chose...

 

 

Et bien comme ici,dans S3-passion

 

capturedcran20110206141.png

Posté(e)

Faut quand même lire la bible de temps en temps......

Posté(e)

Faut quand même lire la bible de temps en temps......

 

Moqueur :bigthumbup: :bigsmile: :bigsmile:

Posté(e)

Du calme ou je ne mets pas le tuto en ligne... Et les chiffres...:bigsmile:

Posté(e)

pour ma part j'en ai pas besoin :eldiablo:

Posté(e)

Il faut penser un peu aux autres cher ami! Je sais que tu sais comment faire tout ca, et bien d'autres choses!:bigsmile:

 

Mais ca peut servir à d'autres...:coucou:

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...