Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Bonjour à tous 👋

Je fais de nouveau appel à vos lumières pour m’éclairer sur ce problème.

Je roule en TT 224cv et je me fais gratter par les HDI !!!!!
J’ai un manque de puissance par moment.

Je me suis aperçu que ce problème apparaissait plutôt moteur chaud ( Environ après 10mn) mais également, si j’arrête le moteur et que je redémarre, le TT retrouvé temporairement sa puissance !

En passant le VCDS, j’ai les défauts suivants:

 

17956 - Électrovanne limitation de pression suralimentation (N75) Coupure

P1548 - 3510 - Intermittent 

 

16595 - Système d’air secondaire écoulement défectueux

P0411 - 3500 - 

 

J’ai donc pris des infos sur le forum et voilà ce que j’ai fait:

 

Vérification visuelle des grosses durites du circuit de suralimentation et j’ai trouvé un gros coude percé (06A145833L), j’ai re commandé un article similaire car Audi ne fabrique plus cette durite !

En attendant, j’ai testé la N75 et voici les résultats :

40 Ohms et 3,5 Volts contact mis mais moteur non tournant.

Pensez-vous que cette électrovanne soit en cause ?

Merci pour vos réponses 😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, Cedric16 a dit :

Te prends pas la tete à la tester 

change la direct

c est un probleme courant

par contre prends une origine

Ok merci pour l’info 😉

Par contre, je ne suis pas sûr d’en trouver une d’origine chez Audi car elle date de 99 et il y a déjà beaucoup de pièces d’origines qui ne sont plus disponible sur mon TT 😩

Je vais me renseigner 🙏

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, Dark Feneck a dit :

Ok merci pour l’info 😉

Par contre, je ne suis pas sûr d’en trouver une d’origine chez Audi car elle date de 99 et il y a déjà beaucoup de pièces d’origines qui ne sont plus disponible sur mon TT 😩

Je vais me renseigner 🙏

C est pas monté que sur la tt

apres ca va etre une ref de remplacement mais c est pas grave ca

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Cedric16 a dit :

C est pas monté que sur la tt

apres ca va etre une ref de remplacement mais c est pas grave ca

Oui, j’ai vu qu’il existe des variantes.

Il y a du pour et du contre.

Parfois, on conseille de mettre de l’origine et d’autre fois, d’utiliser une sonde qui a été montée sur un autre moulin et de fabrication plus récente.

Du coup, je pense que les dernières sont peut-être plus efficaces en terme de technologie mais sont elles vraiment adaptées à ma titine qui à 23 ans ?

A méditer avant d’acheter 😉

En tout cas, merci pour ta participation 🙏

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 16 minutes, Dark Feneck a dit :

Oui, j’ai vu qu’il existe des variantes.

Il y a du pour et du contre.

Parfois, on conseille de mettre de l’origine et d’autre fois, d’utiliser une sonde qui a été montée sur un autre moulin et de fabrication plus récente.

Du coup, je pense que les dernières sont peut-être plus efficaces en terme de technologie mais sont elles vraiment adaptées à ma titine qui à 23 ans ?

A méditer avant d’acheter 😉

En tout cas, merci pour ta participation 🙏

J ai mis la ref de remplacement sur la mienne sans probleme

  • Aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 16 heures, Jess85 a dit :

Moi j'ai la E acheté chez VW.

 

https://www.bar-tek-tuning.com/18t-20v-n75-valve

 

Bonjour et merci pour ta participation 🙏

Cette version E est une évolution de l’origine ?

As tu trouvé une différence avec la N75 d’origine lorsqu’elle fonctionnait correctement ?

Ray

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 59 minutes, Dark Feneck a dit :

Bonjour et merci pour ta participation 🙏

Cette version E est une évolution de l’origine ?

As tu trouvé une différence avec la N75 d’origine lorsqu’elle fonctionnait correctement ?

Ray

Oui c etait la reference de remplacement

Et les differences sont pas forcements sensibles

Modifié par Cedric16
  • Merci 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Coucou 👋 

j’ai reçu la nouvelle durite.

Après un test de 30 minutes, le moteur semble avoir retrouvé toute sa vitalité 👌

J’ai remarqué que maintenant, j’entends le pschit même lorsque je décélère et non plus uniquement au passage des rapports.

Est ce un fonctionnement normal ?

Ray😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Coucou,

 

Bon bah ma joie aura été de courte durée.

 

Ce matin, rebelotte, après 15 minutes plus de patate !!!

 

Passage au VCDS et le défaut " 17956 - Électrovanne limitation de pression suralimentation (N75) Coupure P1548 - 3510 - Intermittent " est revenu.

 

Re-test de la prise de la N75 et 3.5V moteur tournant.

 

Du coup, j'ai fais 2X des Logs sur les groupe 002, 114 et 115 de 2000T à environ 6000T en 3ème.

 

Je ne comprends pas grand chose mais je vois qu'au niveau de la N75, c'est toujours à 0 !

Le turbo souffle jusqu'à 1510 mbar vers 6300T. Est-ce correct ?

La valeur du débimètre me semble basse et sur le premier log, elle n'est pas progressive !

 

Débimètre à changer ?

 

N75 HS ?

 

Qu'en pensez-vous ?

 

Merci pour vos lumières car là je désespère !!!

 

Ray.

 

Log 1 débimètre

Groupe A: '002      
  Engine Speed Engine Load Injection Timing Mass Air Flow
Repère (G28)     Sensor (G70)
temps  /min  %  ms  g/s
0.22 2040 39.1 4.10 15.00
0.52 2080 49.6 5.33 20.67
0.82 2120 53.4 4.92 21.39
1.12 2120 54.1 5.33 22.58
1.42 2200 65.4 6.15 28.19
1.72 2240 64.7 5.74 28.11
2.02 2280 63.9 6.15 28.53
2.32 2360 53.4 4.51 20.53
2.62 2400 49.6 4.92 24.75
2.93 2440 57.9 5.74 27.19
3.23 2480 58.6 5.33 28.14
3.52 2520 58.6 5.74 28.61
3.82 2560 61.7 5.74 30.89
4.13 2600 66.2 6.15 33.39
4.42 2680 66.2 6.15 34.92
4.73 2760 69.2 6.56 37.28
5.02 2800 69.2 6.56 38.25
5.32 2880 74.4 6.97 43.67
5.62 2920 78.2 7.38 44.61
5.92 3000 75.2 7.38 43.97
6.22 3080 74.4 7.38 43.64
6.52 3160 73.7 6.97 44.25
6.82 3200 73.7 6.97 45.00
7.12 3280 73.7 6.97 46.53
7.42 3360 72.2 6.97 46.47
7.72 3400 72.2 6.97 46.83
8.02 3480 71.4 6.97 47.33
8.32 3560 70.7 6.97 48.36
8.62 3600 71.4 6.56 50.08
8.91 3680 69.9 6.97 49.67
9.22 3720 69.2 6.56 49.36
9.52 3800 68.4 6.56 50.42
9.82 3840 66.9 6.15 49.11
10.12 3920 66.2 6.15 50.03
10.42 3960 66.2 6.15 49.78
10.72 4040 66.2 6.15 51.61
11.02 4080 65.4 6.56 51.33
11.32 4120 66.9 6.56 53.03
11.62 4200 66.2 6.15 53.17
11.92 4240 68.4 6.56 56.31
12.22 4280 67.7 6.56 56.17
12.52 4360 60.2 5.74 48.83
12.82 4360 42.9 4.10 34.50
13.12 4400 54.1 5.33 48.92
13.42 4440 58.6 5.74 49.50
13.72 4480 57.1 5.33 49.00
14.02 4520 57.1 5.74 49.56
14.32 4560 57.1 5.74 49.97
14.62 4600 57.1 5.33 49.64
14.92 4640 56.4 5.33 49.06
15.22 4640 57.9 5.74 51.61
15.52 4680 57.1 5.74 51.47
15.82 4720 57.1 5.74 50.72
16.12 4760 57.1 5.33 51.81
16.42 4760 57.1 5.74 51.39
16.72 4800 57.1 5.74 52.00
17.02 4840 60.9 6.15 56.33
17.32 4880 60.2 5.74 56.08
17.62 4920 62.4 6.15 58.97
17.92 4960 66.2 6.56 63.19
18.22 5000 65.4 6.15 62.67
18.52 5040 66.2 6.15 63.58
18.82 5080 66.9 6.56 65.03
19.12 5120 68.4 6.56 67.22
19.42 5160 66.9 6.56 66.28
19.72 5200 66.2 6.56 65.92
20.02 5240 66.9 6.56 67.44
20.32 5280 66.2 6.56 66.81
20.62 5320 66.2 6.15 67.67
20.92 5360 65.4 6.15 66.14
21.22 5400 64.7 6.15 66.92
21.52 5400 65.4 6.15 67.67
21.82 5440 66.2 6.56 69.39
22.12 5480 63.9 6.15 65.53
22.42 5520 63.2 6.15 65.92
22.72 5520 58.6 5.74 63.06
23.02 5560 57.9 5.74 60.69
23.32 5600 58.6 5.74 62.06
23.62 5600 58.6 5.74 62.83
23.92 5640 57.9 5.74 62.86
24.22 5680 104.5 11.48 118.81
24.52 5760 112.8 12.30 126.28
24.82 5880 115.0 12.71 128.22
25.12 5960 114.3 12.71 130.28
25.42 6040 115.0 13.12 132.58
25.72 6160 115.0 13.12 133.97
26.02 6240 113.5 13.12 137.31
26.32 6320 112.8 13.12 137.89
26.62 6400 112.0 13.12 138.14
26.92 6520 112.0 13.12 137.50

 

Log 2 Débimètre

Groupe A: '002      
  Engine Speed Engine Load Injection Timing Mass Air Flow
Repère (G28)     Sensor (G70)
temps  /min  %  ms  g/s
0.01 2120 91.7 8.61 38.03
0.30 2200 94.7 8.61 40.81
0.60 2320 97.0 9.43 44.17
0.90 2440 97.7 9.43 45.97
1.20 2520 97.0 9.02 46.92
1.50 2640 97.0 9.02 49.75
1.80 2720 97.7 9.02 51.83
2.10 2840 97.7 9.02 53.39
2.40 2920 98.5 9.43 56.64
2.70 3040 100.0 9.43 59.22
3.00 3160 100.8 9.43 60.42
3.31 3240 100.8 9.43 63.39
3.60 3360 101.5 9.84 66.19
3.90 3480 102.3 9.84 67.42
4.21 3560 101.5 9.84 69.67
4.50 3680 101.5 9.84 71.69
4.81 3800 102.3 9.84 74.22
5.10 3880 103.0 9.84 76.39
5.41 4000 103.8 9.84 79.42
5.70 4080 103.8 9.84 81.28
6.01 4200 104.5 9.84 84.11
6.31 4320 106.0 9.84 87.14
6.61 4400 106.0 9.84 90.39
6.91 4520 108.3 10.25 94.00
7.21 4640 109.0 10.66 97.00
7.51 4720 109.0 10.66 98.33
7.81 4840 109.8 11.07 102.78
8.11 4960 110.5 11.07 103.86
8.40 5080 110.5 11.48 107.64
8.71 5160 111.3 11.48 110.08
9.01 5280 112.0 11.48 112.86
9.30 5400 111.3 11.89 114.69
9.60 5520 112.0 11.89 118.50
9.90 5600 113.5 12.30 121.00
10.21 5680 113.5 12.30 124.06
10.50 5800 113.5 12.30 125.58
10.80 5880 112.8 12.30 128.22
11.10 6000 112.8 12.71 129.14
11.40 6080 112.8 12.71 130.28
11.70 6160 112.8 12.71 133.28
12.00 6240 112.0 12.71 133.75
12.30 6320 111.3 12.71 135.03
12.60 6400 116.5 13.94 136.47
12.90 6480 117.3 13.94 136.61
13.20 6560 118.0 13.94 134.33
13.50 6600 116.5 13.94 135.83

 

Log 1 groupe 114 et 115

 

Groupe A: '114       Groupe B: '115      
  Engine Load Engine Load Engine Load Boost Pressure   Engine Speed Engine Load Boost Pressure Boost Pressure
Repère (specified) (spec. corrected) (actual Value) Control (N75) Repère (G28)   (specified) (actual)
temps  %  %  %  % temps  /min  %  mbar  mbar
0.30 143.6 143.3 33.8 0.0 0.01 2040 34.6 1000.0 1050.0
0.90 144.4 144.8 39.8 0.0 0.60 2080 35.3 1000.0 1050.0
1.50 145.1 144.8 76.7 0.0 1.20 2120 57.1 1000.0 1050.0
2.10 145.1 144.8 87.2 0.0 1.80 2280 82.7 1150.0 1130.0
2.70 145.9 144.8 92.5 0.0 2.40 2440 91.0 1180.0 1250.0
3.30 144.4 143.3 92.5 0.0 3.00 2600 91.7 1310.0 1310.0
3.90 142.9 141.8 92.5 0.0 3.60 2800 91.7 1390.0 1310.0
4.50 142.1 140.3 93.2 0.0 4.20 3000 93.2 1420.0 1320.0
5.11 142.1 140.3 102.3 0.0 4.80 3200 96.2 1480.0 1320.0
5.71 142.1 140.3 102.3 0.0 5.40 3400 102.3 1480.0 1340.0
6.31 142.9 141.8 100.8 0.0 6.00 3600 100.8 1490.0 1340.0
6.91 142.9 141.8 97.7 0.0 6.61 3800 100.0 1490.0 1340.0
7.51 143.6 141.8 95.5 0.0 7.21 4000 95.5 1480.0 1340.0
8.11 144.4 143.3 103.0 0.0 7.81 4120 96.2 1490.0 1340.0
8.71 145.1 141.8 98.5 0.0 8.41 4320 103.8 1520.0 1350.0
9.31 145.9 143.3 99.2 0.0 9.01 4520 99.2 1520.0 1360.0
9.90 147.4 144.8 100.0 0.0 9.60 4680 100.0 1500.0 1370.0
10.50 148.9 146.3 105.3 0.0 10.20 4880 104.5 1480.0 1380.0
11.10 151.9 150.7 106.8 0.0 10.80 5040 106.0 1490.0 1380.0
11.70 154.1 152.2 108.3 0.0 11.40 5240 107.5 1440.0 1390.0
12.30 156.4 155.2 90.2 0.0 12.00 5400 105.3 1270.0 1410.0
12.90 157.1 155.2 82.7 0.0 12.60 5520 86.5 1180.0 1390.0
13.50 157.1 155.2 78.2 0.0 13.20 5640 82.0 1120.0 1370.0
14.10 156.4 155.2 81.2 0.0 13.80 5800 78.9 1110.0 1370.0
14.70 155.6 153.7 75.2 0.0 14.40 5920 77.4 1050.0 1390.0
15.30 154.1 152.2 78.2 0.0 15.00 6000 78.9 1080.0 1370.0
15.90 152.6 150.7 76.7 0.0 15.60 6120 76.7 1020.0 1390.0
16.50 151.9 150.7 76.7 0.0 16.20 6200 73.7 1000.0 1390.0
17.10 150.4 149.3 76.7 0.0 16.80 6280 77.4 1030.0 1380.0
17.70 149.6 147.8 42.9 0.0 17.41 6360 72.9 1000.0 1390.0

 

Log 2 groupe 114 et 115

Groupe A: '114       Groupe B: '115      
  Engine Load Engine Load Engine Load Boost Pressure   Engine Speed Engine Load Boost Pressure Boost Pressure
Repère (specified) (spec. corrected) (actual Value) Control (N75) Repère (G28)   (specified) (actual)
temps  %  %  %  % temps  /min  %  mbar  mbar
0.01 144.4 146.3 84.2 0.0 0.30 2240 91.7 2010.0 1180.0
0.60 145.1 147.8 97.7 0.0 0.90 2440 98.5 1980.0 1300.0
1.20 145.1 147.8 97.7 0.0 1.50 2640 97.7 1960.0 1310.0
1.80 143.6 144.8 97.7 0.0 2.10 2880 97.7 1910.0 1320.0
2.40 142.1 143.3 100.0 0.0 2.71 3120 100.8 1900.0 1330.0
3.00 142.1 141.8 101.5 0.0 3.30 3320 101.5 1870.0 1340.0
3.60 142.1 141.8 102.3 0.0 3.90 3560 101.5 1860.0 1340.0
4.21 142.9 141.8 102.3 0.0 4.51 3760 102.3 1840.0 1350.0
4.80 142.9 141.8 103.0 0.0 5.10 4000 103.8 1830.0 1340.0
5.41 143.6 141.8 104.5 0.0 5.71 4200 105.3 1820.0 1350.0
6.01 144.4 143.3 106.0 0.0 6.30 4440 106.8 1820.0 1360.0
6.60 145.9 144.8 109.0 0.0 6.91 4640 109.8 1820.0 1370.0
7.21 147.4 146.3 109.8 0.0 7.51 4880 110.5 1830.0 1390.0
7.81 149.6 147.8 110.5 0.0 8.11 5080 111.3 1860.0 1400.0
8.41 152.6 150.7 111.3 0.0 8.71 5280 112.0 1890.0 1410.0
9.00 155.6 153.7 111.3 0.0 9.30 5520 112.8 1910.0 1420.0
9.60 157.1 155.2 113.5 0.0 9.90 5720 113.5 1790.0 1440.0
10.20 157.1 155.2 109.8 0.0 10.50 5880 107.5 1230.0 1490.0
10.80 157.1 155.2 19.5 0.0 11.10 5840 11.3 1000.0 1240.0
11.40 157.1 155.2 10.5 0.0 11.70 5720 9.0 1000.0 1130.0
12.00 157.1 155.2 15.8 0.0 12.30 5640 7.5 1000.0 1090.0
12.60 157.1 155.2 15.8 0.0 12.89 5520 9.8 1000.0 1090.0
13.20 157.1 155.2 10.5 0.0 13.50 5400 10.5 1000.0 1090.0
13.80 155.6 155.2 11.3 0.0 14.10 5320 11.3 1000.0 1080.0
14.40 155.6 155.2 54.1 0.0 14.70 5360 105.3 1240.0 1300.0
15.00 156.4 156.7 81.2 0.0 15.30 5480 74.4 1000.0 1410.0
15.60 157.1 156.7 97.0 0.0 15.90 5640 103.0 1270.0 1380.0
16.20 157.1 155.2 104.5 0.0 16.50 5800 104.5 1720.0 1430.0
16.80 156.4 155.2 112.0 0.0 17.10 6000 113.5 1890.0 1440.0
17.40 154.1 152.2 112.8 0.0 17.70 6160 112.8 1870.0 1480.0
18.00 151.1 149.3 112.8 0.0 18.30 6360 112.0 1840.0 1500.0
18.60 148.9 147.8 111.3 0.0 18.90 6520 109.0 1370.0 1510.0
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 23/10/2022 à 13:32, Manu_Quattro a dit :

A peine je lis le haut du truc et je me dis, N75...

A parcourir les avis, tu aurais bien raison enfin j'espère car ça commence à me gonfler un peu cette histoire AP-Smiles_u1F61C.png
En tout cas, merci pour ta participationAP-Smiles_u1F60A.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, Dark Feneck a dit :

Ouais, je crois que je vais laisser le TT tranquille en attendant de recevoir la nouvelle N75:||

Arrete de chercher à prendre des valeurs lol

C est un symptome connu sur les 20vt

changes la et si ca continu là oui tu pourras chercher autre chose

t as la solution d essayer de rouler la n75 debranchee

si ca change rien c est que ca vient de ca

Sans n75 t es à peu pres à 0.4/0.5 bar de pression de sural

  • Merci 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 58 minutes, Cedric16 a dit :

Arrete de chercher à prendre des valeurs lol

C est un symptome connu sur les 20vt

changes la et si ca continu là oui tu pourras chercher autre chose

t as la solution d essayer de rouler la n75 debranchee

si ca change rien c est que ca vient de ca

Sans n75 t es à peu pres à 0.4/0.5 bar de pression de sural

Ok merci pour les renseignements 😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 26 minutes, king26 a dit :

As tu regarder si les fils de la prise n75 ne sont pas coupé ?

J’ai juste vérifier au niveau de la prise.

J’ai trouvé 3.5v moteur tournant au niveau du connecteur, donc a priori je me dis que le courant passe !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, king26 a dit :

On voit sur tes logs que la pression turbo n atteint pas la consigne.

La tu roules en mode safe, 

Vérifie que la durite qui va de la n75 au turbo n est pas percé 

  • Merci 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Coucou 👋 
Nouveauté d’hier, plus de pchiiiiiiittt au passage des rapports !!!!
J’ai vérifié du côté des durites dump valve mais j’ai rien vu 😩
Cette histoire commence à prendre une très mauvaise tournure.
Je reçois la N75 demain, j’espère que tout va rentré dans l’ordre…

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, Dark Feneck a dit :

Coucou 👋 
Nouveauté d’hier, plus de pchiiiiiiittt au passage des rapports !!!!
J’ai vérifié du côté des durites dump valve mais j’ai rien vu 😩
Cette histoire commence à prendre une très mauvaise tournure.
Je reçois la N75 demain, j’espère que tout va rentré dans l’ordre…

Plus de pchitt c normal a 0.4b de pression 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

En parcourant le net et j'ai lu un commentaire sur la dump valve d'origine du TT MK1.

A priori, lorsque la dump valve est d'origine , comme elle est à recirculation, on ne doit pas avoir de "pschiiiiiit" au passage des rapports et que c'est justement ce fameux "pschiiiit" qui devient inquiétant ( si et seulement si, la DV est d'origine et pas de préparation moteur, ce qui est mon cas ).
Ce que je trouve bizarre, c'est quand j'avais ce "pschiiiit", le TT montait bien rapidement dans les tours et que depuis que je ne l'entend plus, c'est plutôt un veau !

Vous en pensez quoi car c'est la première fois que j'entends un truc comme ça, habituellement, je lis plutôt l'inverse !
Mais bon, comme je ne suis pas mécano, je me dis que la personne a peut-être raison et que je me plante depuis le début !!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour 👋 

N75 changée.

Apres un petit tour, cela semble être rentré dans l’ordre.

Bonnes accélérations, bonne reprise.

Tantôt j’entends le pschiiiit, tantôt non !

Je ferai des logs plus tard pour contrôler le changement.

Pour le moment,  J’arrête de me focalisé là dessus et je vais rouuuuuuuuuuuler.

On verra bien si la baisse de puissance revient !

En tout cas, merci à vous tous pour votre participation à ce problème 🙏🙏

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...