Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

New de oise en s3


Christo77

Messages recommandés

  • Réponses 99
  • Créé
  • Dernière réponse

Classement des membres dans ce topic

Classement des membres dans ce topic

bonjour se matin j'ai refait des test

 

voici comment reagis la sonde voiture froide au démarrage

mini_703448FullSizeRender.jpg

 

et la voici un fois chaude a vitesse stabilise

mini_766728FullSizeRender1.jpg

 

Qu'en pensez vous sonde hs ou cata hs?

 

Pensez vous que une fissure au turbo peut provoqué sa?

 

sachant que la voiture roule bien pour le moment.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonjour tout le monde.

Se midi j'ai essayer de prendre des photo pour voir si mes petite fume que je voyai vennai de la tubulure ou du turbo voici se que j'ai vu et qui me parait bizard

mini_839457FullSizeRender1.jpg

 

mini_799591FullSizeRender2.jpg

 

mini_727677FullSizeRender3.jpg

 

mini_225900FullSizeRender.jpg

 

il me semble que se sont de belle fissure sur le turbo!!!

 

Qu'en pensez vous?

 

De plus suite a mon voyant moteur d'allume j'entend des bruit de ferraille dans le cata donc il doit être hs!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

J'ai du mal à voir sur les photos si c'est fissuré. Pour ta sonde lambda, pour moi ça ne doit pas osciller donc cata fatigué/HS. Le mieux est de regarder dedans pour voir s'il reste de la céramique.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour

 

Donc j'ai regarde mon cata et d'aspect il était propre mais les gaz avait du mal à passer :-(.

Et sa bougai a l'intérieur donc je l'ai vider en attendant de m'acheter se qu'il faut.

 

J'ai regardé mon turbo de plus pret avec un miroir et il est bien fissure donc sont changement s'impose!!!

http://m.ebay.fr/itm/131164328495?nav=SEARCH

Je voudrai savoir si se turbo serai le bon?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il me semble que c bien ! par rapport au mien :D je les ai poster y a pas longtemps! par contre je suis surpris je pensais qu'avec un turbo fissurer tu aurais moins! ton debit metre est ok!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines plus tard...

Voici les logs fait hier de la s à Christo, canal01 et canal03. On peut dire dire qu'elle marche plutot bien cette petite ! 211.89gr/s

 

Monday 2 February 2015 18:08:58
8N0 906 018 J 1.8L R4/5VT G 0004
Group A: '001 Group B: '003 Group C:
Engine RPM Coolant Temp. HO2S Control Adj. Conditions Engine RPM Air Mass Flow Throttle Opening Ign. Timing
TIME TIME TIME
Marker STAMP /min C % STAMP /min g/s % ATDC STAMP
0.57 2840 90.0 1.6 11101001 0.27 2840 17.14 11.0 33.8
1.17 2840 90.0 -5.5 11101001 0.87 2880 15.22 9.0 30.0
1.78 2760 90.0 -7.8 11111001 1.47 2840 6.67 5.5 0.8
2.38 2400 90.0 -1.6 11111001 2.08 2680 6.81 5.5 0.8
2.97 1800 90.0 -3.1 11101011 2.67 2120 5.47 4.7 3.0
3.58 1920 90.0 0.0 11100011 3.27 1880 25.14 20.8 23.3
4.19 2080 90.0 0.8 11101001 3.88 2000 35.06 86.7 19.5
4.79 2280 90.0 0.0 11101001 4.49 2160 46.81 88.6 15.0
5.40 2520 90.0 -3.1 11101001 5.09 2400 62.33 92.9 12.8
6.00 2800 90.0 -8.6 11101001 5.70 2640 87.28 96.5 12.0
6.60 3160 90.0 3.9 11101001 6.30 2960 130.97 99.6 5.3
7.21 3560 90.0 11.7 11101001 6.91 3360 151.42 100.0 4.5
7.81 3960 90.0 7.8 11101001 7.51 3760 165.06 100.0 6.0
8.41 4320 90.0 5.5 11101001 8.11 4120 176.14 99.6 6.0
9.02 4640 90.0 3.1 11101001 8.71 4480 188.44 100.0 3.8
9.62 4960 90.0 -4.7 11101001 9.32 4800 187.64 100.0 6.8
10.22 5280 90.0 -3.9 11101001 9.92 5120 189.17 99.6 6.8
10.83 5560 90.0 -2.3 11101001 10.52 5400 202.89 100.0 4.5
11.43 5800 90.0 -2.3 11101001 11.13 5680 206.19 100.0 9.0
12.03 6040 90.0 -3.1 11101001 11.73 5920 209.19 99.6 6.8
12.64 6280 90.0 -0.8 11101001 12.34 6160 211.89 99.6 7.5
13.25 6480 90.0 -0.8 11100001 12.94 6360 207.53 99.6 10.5
13.85 6680 90.0 -0.8 11100001 13.55 6560 186.83 41.2 15.0
14.46 6560 90.0 0.8 11110001 14.16 6760 181.11 38.4 16.5
15.05 5080 90.0 4.7 11100001 14.75 6000 11.06 8.2 7.5
15.65 5080 90.0 0.0 11110001 15.35 5160 25.44 12.9 13.5
16.26 5080 90.0 0.0 11110001 15.96 5120 9.19 8.6 5.3
16.86 5040 91.0 0.0 11110001 16.56 5040 11.78 8.6 6.0
17.46 4960 90.0 0.0 11110001 17.16 5000 11.97 8.6 6.0
18.06 4920 90.0 0.0 11110001 17.77 4960 11.81 8.6 5.3
18.67 4880 91.0 0.0 11110001 18.37 4880 11.78 8.6 5.3
19.28 4840 91.0 0.0 11110001 18.97 4840 11.33 8.6 5.3
19.87 4760 91.0 0.0 11110001 19.58 4800 11.69 8.6 5.3
20.48 4720 91.0 0.0 11110001 20.18 4760 11.31 8.6 5.3
21.09 4640 90.0 0.0 11110001 20.78 4680 11.47 8.2 4.5

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...