Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

valeur debitmetre


Messages recommandés

salut quelq'un sait il les valeurs "normal "pour un debitmetre V8 4.2

 

voila mes données :

 

 

temp tour/min debitmetre load injection

195,72 960 6,44 14,3 2,87

196,03 960 6,44 14,3 2,87

196,36 1080 6,44 14,3 2,87

196,67 1200 25,56 18 4,51

197 1400 15,53 22,6 4,51

197,31 2000 59,19 39,1 7,38

197,65 3120 87,39 66,2 11,89

197,97 3680 69,11 64,7 9,84

198,31 4240 143,03 71,4 12,3

198,63 4720 154,94 69,2 12,3

198,98 5160 167,67 71,4 12,71

199,33 5520 176,33 70,7 12,71

199,66 4680 152,42 72,2 14,76

200 3760 123,61 70,7 14,35

200,31 3720 126,53 73,7 12,71

200,63 3880 121,83 72,9 12,71

200,94 4040 132,81 73,7 13,12

201,26 4240 140,92 73,7 13,12

201,58 4400 153,58 75,2 13,53

201,91 4600 157,94 75,9 13,53

202,22 4800 174,5 77,4 13,94

202,55 5040 182,17 78,9 13,94

202,86 4320 154,53 76,7 15,58

203,19 3480 106,97 72,9 14,35

203,5 3520 111,58 72,9 11,89

203,85 3600 116,14 72,2 12,3

204,19 3680 117 72,2 13,53

204,5 3760 122,28 72,2 13,53

204,82 3840 122 72,2 13,94

205,13 3920 125,31 72,9 13,94

205,45 4000 138,28 73,7 13,94

205,76 4080 131,14 72,9 13,12

206,1 4160 134,44 69,9 12,71

206,4 4240 136,31 71,4 12,3

206,75 4320 142,83 72,2 12,71

207,09 4400 144,61 72,9 12,71

207,41 4480 152,39 73,7 13,94

207,75 4560 158,36 74,4 13,94

208,07 4640 161,56 77,4 14,76

208,41 4720 163,78 77,4 14,76

208,77 4840 168 78,2 14,76

209,08 4920 173,42 78,2 14,76

209,43 5000 176,94 78,9 14,76

209,77 5080 180,61 79,7 14,76

210,08 5160 183,81 78,9 14,76

210,42 5240 187,97 79,7 14,76

210,74 5360 190,92 79,7 14,76

211,08 5400 194,58 79,7 14,76

211,4 5480 198,11 79,7 14,76

211,74 5560 197,69 79,7 14,76

212,09 5680 196,19 78,9 14,76

212,43 5720 200,25 78,9 14,35

212,78 5800 204,53 78,9 14,76

213,13 5880 210,92 78,9 15,17

213,45 5960 211,56 78,9 15,17

213,82 6040 214,36 78,2 15,17

214,18 6120 213,89 77,4 14,76

214,5 6160 217,42 77,4 15,58

214,86 6240 219,92 77,4 15,17

215,22 6320 218 77,4 15,17

215,54 6400 222,14 77,4 15,17

215,9 6480 221,31 76,7 14,76

216,26 6520 231,14 76,7 14,76

216,6 6640 229,56 76,7 15,17

216,94 5120 179,53 78,2 17,22

217,28 5040 179,56 80,5 15,17

217,6 5080 184 79,7 14,35

217,93 5120 179,33 79,7 14,76

218,26 5160 179,61 79,7 14,35

218,59 5120 46,75 53,4 7,38

218,9 5080 29,75 12 2,46

219,23 5040 30,53 12,8 2,46

219,55 5040 29,5 12,8 2,46

219,9 5000 28,97 12,8 2,46

220,23 4960 29,25 12,8 0

220,53 4920 28,39 12 0

220,87 4880 28,22 12,8 0

221,18 4840 27,69 12 0

221,54 4800 27,47 12 0

221,85 4760 27,44 12 0

222,2 4720 27,11 12 0

222,55 4680 26,61 12 0

222,87 4640 27,58 12 0

223,2 4560 25,89 12 0

223,52 4480 25,58 12 0

223,85 4400 24,92 12 0

224,16 4320 24,72 12 0

224,5 4200 23,86 12,8 0

224,79 4200 24,06 12 0

225,13 4160 23,44 12 0

225,44 4120 23,56 12 0

225,77 4080 23,36 12 0

226,08 4040 22,39 12 0

226,42 4000 23,22 12 0

226,74 3960 22,61 12 0

227,08 3960 23,17 12 0

227,39 3920 22,69 12,8 0

227,72 3880 23,28 12,8 0

228,03 3840 21,81 12 0

228,36 3800 22,11 12 0

228,67 3760 21,75 12,8 0

229,02 3760 22 12 0

229,33 3720 20,81 12 0

229,66 3640 21,75 12,8 0

229,96 3560 20,92 12,8 0

230,29 3480 20,47 12,8 0

230,61 3400 19,5 12,8 0

230,94 3280 18,72 12,8 0

231,24 3200 18,22 12 0

231,57 3440 18,64 12 0

231,9 4040 23,28 12 0

 

 

trouver vous ca normal ?

 

valeur maxi 231.14 a 6620 tr/min

 

merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

excuse moi j'ai completement zapper le graph de l'ancien debitmetre

anciendebitmetre.jpg

 

normalement cela devrai rester entre 10 et -10 des petites pointes a 15 ne sont pas grave..mais au dessus et surtout y rester ca veux dire que le melange est trop pauvre et dans ce cas tu peux avoir le temoin moteur qui s'allume et tu fonctionne des fois en mode degradé...

 

bizarrement mes valeurs de debitmetre maxi sont les memes...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...