Re!
Tout d'abord, une précision: le côté "désagréable" du régime moteur et du passage des rapports a lieu aussi en décélération, sous les 2000tr!et même parfois plus haut dans les tours en décélération!
RYDLA: je vais regarder ce weekend!
Pas risqué de mettre du Métal 5? Cela ne va pas tout perturber?
BENCAM: J'avais oublié aussi ce point....En février 2011, elle a fait l'objet d'un rappel national pour changer les pistons!(je voulais mettre la facture en pièce jointe mais je ne suis pas autorisé par le site!!donc la voici!)
Référence Libellé P.U./Tx Horaire Qté/ Heures %Rem P. Net H.T. TVA
Pièces
VX1703 HUILE MOTEUR 16,71 4,00 0,00 0
06H103495J SEPAR.HUIL 55,36 1,00 0,00 0
06L103085B BAG.JOINT 8,87 1,00 0,00 0
06H107065AM PISTON 170,00 4,00 0,00 0
06H103383AC JOINT CULA 40,21 1,00 0,00 0
06D103385D VIS 4,10 10,00 0,00 0
D 154103A1 ENDUIT 43,56 1,00 0,00 0
06E109417E CULBUTEUR 8,40 8,00 0,00 0
N 10554005 VIS 1,02 22,00 0,00 0
D 174003A2 ENDUIT 22,96 1,00 0,00 0
06J115403C FILTREHUIL 15,22 1,00 0,00 0
06D103377 RONDELLE 2,05 10,00 0,00 0
06H103484A JOINT 16,60 1,00 0,00 0
06H103483C JOINT 16,60 1,00 0,00 0
06H103483D JOINT 9,22 1,00 0,00 0
06H103121J JOINT 5,84 1,00 0,00 0
N 91000101 JOINT TOR 0,96 1,00 0,00 0
N 90770201 COLLIER 1,23 5,00 0,00 0
N 90926401 COLLIER 1,23 2,00 0,00 0
06B145917A COLLIER 1,40 2,00 0,00 0
N 90686901 COLLIER A 0,92 4,00 0,00 0
N 90687001 COLLIER 2,05 2,00 0,00 0
8K0253115C JOINT 3,18 1,00 0,00 0
06F145757H JOINT 0,62 1,00 0,00 0
N 0138514 BAGUE JO 0,31 2,00 0,00 0
06H103171A FLASQ.ETAN 59,24 1,00 0,00 0
06H115418D OBTURATEUR 1,80 1,00 0,00 0
06H109469T GLISSIERE 4,82 1,00 0,00 0
06H103138E INSERT 11,30 1,00 0,00 0
N 91020001 JOINT TOR 0,41 10,00 0,00 0
WHT001319 BOULON BIE 0,90 8,00 0,00 0
06H115418P OBTURATEUR 0,80 3,00 0,00 0
06D131550D JOINT 2,87 1,00 0,00 0
G 012A8GM1 LIQUID REF 11,18 3,00 0,00 0
G 004000M2 HUILE 10,35 1,00 0,00 0
G 052529A2 HUILE BV. 17,39 3,00 0,00 0
Main d'Oeuvre
01500000 GFS/FONCTION GUIDEE . 68,00 0,91 0,00 0
10011913 MOTEUR :DEPOSE ET REPOSE 68,00 10,10 0,00 0
13102064 PISTONS :DEPOSE ET REPOSE 73,00 6,20 0,00 0
13741963 BAGUE-J. P. VILEBR.-POULIE :DEP.+REP. 73,00 0,30 0,00 0
13751913 AMORT. VIBR. VILEBREQUIN:DEP.+REP. 73,00 0,90 0,00 0
10551913 SEPARATEUR D'HUILE :DEPOSE ET REPOSE 68,00 0,50 0,00 0
Peut-être que le pb vient de là?
Toi tu parles des cames!c'est bien différent?Je leur en parle quand je vais la laisser à l'atelier?